Arquivo do Autor
A sua participação está cada vez mais importante. Portanto, nossos sinceros agradecimentos.
Equipe JCPE
Por interesses do Jockey Club de Pernambuco, comunicamos a alteração do Calendário 2010 das corridas.
Clique no link a seguir: http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/04/calendarioclassico-v-final3.pdf e acesse o NOVO CALENDÁRIO
Devido aos inúmeros pedidos para que as fotos sejam enviadas via e-mail, informamos que ao clicar na foto a mesma se expandirá para o tamanho original.
Portanto, além de ficar mais fácil a visualização o turfista-internauta poderá arquivá-la em seu pen drive, lep top, hd, etc.
Muito Grato,
No último dia 25 morreu na Madalena Jaspion, o cavalo-de-ferro.
Com a palavra Fábio Câmara, atual proprietário:
“Neste domingo, o cavalo-de-ferro despediu-se do nosso mundo sem que os homens que fazem a Madalena achassem ser ele merecedor sequer de uma singela homenagem. Ao grande Jaspion, a nossa gratidão e a nossa admiração por suas 33 grandes vitórias, distribuídas da seguinte forma: no Hipódromo da Madalena (22 vitórias, dentre Grandes Prêmios e dois recordes); da Gávea (4 vitórias); de Cidade Jardim (4 vitórias); do Tarumã (2 vitórias) e do Pici (1 vitória em Grande Prêmio com recorde)”, desabafa o apaixonado proprietário.
Com a palavra Dra. Carolina D’lifany:
“Jaspion inicialmente apresentou um quadro de cólica que evoluiu para laminite e após 10 dias o aparecimento dos primeiros sintomas, quando ele já estava em processo de recuperação da cólica e da laminite, desencadeou um processo de trombofleibite e precisou ser eutanasiado. Foi um bravo cavalo que resistiu até o fim lutando junto conosco pela sua recuperação”, comenta.
Nós que fazemos o JCPE sentimos e muito a perda de quaisquer animais, mas Jaspion foi diferente. Um cavalos que aos 9 anos de idade demostrava toda a sua vitalidade não pode deixar de ter esta singela e humilde homenagem.
Lamentações ao Haras Lunard, Stud São José dos Bastiões, Aldinho e Haras Pernambuco por este excelente e brilhante filho de Fast Gold
Um turfista pouco pragmático, daqueles que chegava cedo antes mesmo do Jockey abrir as portas. Daqueles que quando confiava no animal e apostava, o pupilo fechava a raia e quando não acreditava no bicho, ele vencia. Observava-se o tic nervoso se mechendo para frente e para trás: “Não é possííííível”, era o que mais se escutava do fervoroso e apaixonado pelo JCPE, Roberto Franco de Sá.
Quando o então Presidente de 1998, Ricardo Pereira, nos pediu para fazer uma programação patrocinada, e é assim na maioria das vezes que tudo se começa na Madalena, não hesitamos em promover o Roberto Sá. Não esperávamos tal repercussão nos dias de hoje, nem pensávamos em estar no Jockey, muito menos fazer parte da direção executiva do clube. Mas seguimos adiante.
Neste primeiro ano, em companhia da família Franco de Sá e Araújo Pereira entregamos ao saudoso turfista Expedito Bandeira o troféu de vencedor do I Clássico Roberto Sá. Mas o clássico não parou por aí.
No ano seguinte, a pedido do primo Aurélio Pereira, adquirimos um cavalinho perdedor da Gávea chamado Mistol. E esse cavalo é o culpado de tudo. Venceu 9 corridas na Madalena e aqui estamos contando história. Quando quis o J.Silva, venceu todas. Quando G.Damasceno, o Panela, preparava o animal sob os olhares do Aurélio Pereira, o Lelo, era vitória na certa. E no dia 12/10/1999 veio a glória. As famílias todas reunidas no JCPE, os filhos do Pai, Tio, Irmão e amigo Roberto Sá presentes na então Tribuna do Jockey, o castanho de 450kg venceu Kibom do Porto com uma campanha infinitamente superior ao Mistol e num final emocionante, daqueles de perder o fôlego. A arquibancada quase veio abaixo, num final de tarde de quase inverno e sol já se pondo, a emoção tomou conta e os catedráticos foram enfáticos em afirmar: essa família veio para ficar no jockey!!!
Pois bem, preparamos abaixo uma galeria com o campo da prova de todos os ROBERTO SÁ. E que esta prova se consolide como uma das mais importantes do turfe nordestino.
| CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 13/12/1998 | ||||
| DISTÂNCIA – 1100 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | UACANGA | V.Marinho | N.Cunha | Stud Bandeira |
| 2º | TÔ LEGAL | J.Júlio | J.Júlio | Stud Edilguar |
| 3º | ALÔ BRASIL | B.F.Clarindo | J.Cifuentes | Stud Rafael Salomão |
| 4º | STEEL RUNNER | j.Silva | H.Martins | Stud Sto. Antônio |
| II CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 12/10/1999 | ||||
| DISTÂNCIA – 1200 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | MISTOL | J.Silva | G.Damasceno | Stud 13 |
| 2º | KIBOM DO PORTO | S.Moreira | J.Cifuentes | Haras Fátima e Márcio |
| 3º | GOD BLESSED | R.Gomes | J.D.Alves | Stud Artur e Amanda |
| 4º | DESCARADO | F.Santos | J.Cifuentes | Stud Cadico e Waldemir |
| 5º | ANGEL GINA | F.J.Souza | A.Magno | Stud R&R |
| 6º | OVERSTEP | A.Magno | A.Magno | Stud Spumão |
| 7º | ESTANCIEIRO | V.Marinho | J.Cifuentes | Stud Rafael A. Salomão |
| III CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 23/12/2000 | ||||
| DISTÂNCIA – 1800 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | EVITATION | P.B.Braga | A.Magno | Stud R&R |
| 2º | CLACKSONIAN | J.Marinho | I.Ferreira | Stud Recifelicidade |
| 3º | BY VEER | F.Benone | A.Magno | Haras Cariri |
| 4º | FAST A FAIR | R.Costa | E.Santos | Stud Amanda |
| 5º | COUNT DRACULA | E.Carloto | J.Cifuentes | Stud 13 |
| N/C- CIRCUIT BRAKER | ||||
| IV CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 10/09/2001 | ||||
| DISTÂNCIA – 1500 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | ONE FLYING HORSE | J.Mouta | J.Cifuentes | Stud Irmãos Pereira |
| 2º | OIDIO | G.T.Silva | M.P.Silva | Stud 13 |
| 3º | MAESTRO NORMAND | V.Marinho | E.Santos | Stud Barcelona |
| 4º | VITORIANO | J.Marinho | J.Martins | Stdu Val del Rey |
| 5º | DETALHES | E.Carloto | F.A.Silva | Stud Sampaio & Carneiro |
| V CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 25/08/2002 | ||||
| DISTÂNCIA – 2000 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | JACK NINSKY | S.Moreira | A.Magno | Haras Cariri |
| 2º | OIDIO | G.T.Silva | I.Ferreira | Stud 13 |
| 3º | WELLNOW | F.Souza | C.A.Nascimento | Stud Boa Viagem |
| 4º | MINOT | F.Benone | A.Magno | Stud Spumão |
| 5º | HANGARITO | J.Viana Jr | J.Martins | Stud Silver Blue Star |
| VI CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 15/06/2003 | ||||
| DISTÂNCIA – 1600 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | DE CINEMA | F.Benone | M.L.Maciel | Stud13 |
| 2º | KOR ZOK | M.A.Nunes | H.Martins | Stud Esperança Afogados |
| 3º | MINOT | A.Fernandes | A.Magno | Stud Spumão |
| 4º | OUT GUESS | S.Moreira | A.Magno | Haras Cariri |
| VII CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 06/06/2004 | ||||
| DISTÂNCIA – 1700 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | COLECIONADOR | J.Viana Jr | J.Martins | Stud Amigo |
| 2º | CASTRO PETRÓRIO | j.Silva | W.Maciel | Stud Bandeira |
| 3º | PAROLE D’AMORE | F.Sales | C.A.Nascimento | Stud Tainan Raniely |
| 4º | ROQUEIRO | J.Mouta | I.Barbosa | Stud Multidão |
| N/C LOBO SOLITÁRIO | ||||
| VIII CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 05/06/2005 | ||||
| DISTÂNCIA – 1900 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | XALAPENHO | F.Benone | M.Ferreira | Stud Rafael Salomão |
| 2º | KI FANDANGO | S.Moreira | A.Magno | Haras Cariri |
| 3º | NIVEL | P.B.Braga | A.Magno | Stud Cortez |
| 4º | XAO-DAN | F.Santos | E.Santos | Fazenda Boa Esperança |
| 5º | ALVANI | J.Mouta | M.P.Silva | Stud Guararapes |
| 6º | HIO VERDE | F.Sales | J.Martins | Stud São José dos Bastiões |
| 7º | MAX BOY | M.Silva | M.P.Silva | Stud H.M.Silva |
| 8º | TALAHASSEE | j.Silva | M.L.Maciel | Stud 13 |
| IX CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 13/08/2006 | ||||
| DISTÂNCIA – 1700 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | LUMACHER | M.Silva | J.Cifuentes | Stud Silver Blue Star |
| 2º | HAPPY BUCK | F.Sales | C.A.Nascimento | Stud São José dos Bastiões |
| 3º | LOCHNER | S.Moreira | A.Magno | Stud Cortez |
| 4º | PAN GLOSS | A.L.Sampaio | J.R.Cifuentes | Stud Brilhante |
| 5º | LOGARÍTIMO | E.Lima | A.Magno | Stud Cortez |
| X CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 26/08/2007 | ||||
| DISTÂNCIA – 1700 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | HY SOCIETY | F.Benone | A.Magno | Stud Cortez |
| 2º | NOX HEIGHTS | F.Santos | J.A.Barros | Stud Big Boss |
| 3º | ZAHIM | J.Viana Jr | M.L.Maciel | Stud Leme |
| 4º | DEUTERONOMIO | F.Sales | C.A.Nascimento | Stud São José dos Bastiões |
| N/C PIAZZA SAN MARCO | ||||
| XI CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 28/09/2008 | ||||
| DISTÂNCIA – 2000 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | ISTAMBUL | J.Júlio | I.Ferreira | Stud Silver Blue Star |
| 2º | HY SOCIETY | F.Sales | A.Magno | Stud Cortez |
| 3º | TOTTI | P.B.Braga | J.R.Cifuentes | Stud Asa Branca |
| 4º | QUÓRUM MÁXIMO | M.Silva | I.Ferreira | Stud Recife |
| 5º | BUCK HILLS | M.Platini | M.L.Maciel | Stud 13 |
| 6º | GUERIGUÉRI | j.Silva | J.Pereira | Haras Bongy |
| XII CLÁSSICO ROBERTO SÁ – 26/07/2009 | ||||
| DISTÂNCIA – 1900 mts | ||||
| Colocação | Animal | Jóquei | Treinador | Proprietário |
| 1º | MIND A LOT | J.Viana Jr | M.L.Maciel | Stud 13 |
| 2º | GUERIGUÉRI | M.Silva | J.Martins | Haras Bongy |
| 3º | DON LOPES | J.Júlio | A.Magno | Stud Cortez |
| 4º | HI SOCIETY | A.B.Almeida | A.Magno | Stud Cortez |
Paulo Pereira e Paulo Henrique Pereira
Veja o vídeo ainda com a 1º etapa da nossa pscina que foi apresentado no final de 2009 na Rede Globo Nordeste
Circulando pela Vila Hípica de Cidade Jardim a procura de animais para seus proprietários na Madalena M.L.Maciel, C.A.Nascimento e J.A.Barros.
“Já compramos alguns para levar para correr agora nos GP’s do 2° semestre. Irei ficar para voltar de caminhão com Zé Hilton“, comentou o Beto.
“Esperamos levar 3 ou 4 animais para Recife”, continuou Beto.
“Está difícil achar um cavalo de distância e que corra na areia solta. Cavalo é oportunidade”, afirmou Márcio.
Para João Barros o difícil é achar “animal que sirva para correr em Recife”. “Quando serve é muito caro para levar para à Madalena”, finaliza.











Loading...