<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jockey Club de Pernambuco &#187; Stud GP</title>
	<atom:link href="http://www.jcpe.com.br/index.php/tag/stud-gp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcpe.com.br</link>
	<description>Primeiro Hipódromo fundado no Brasil no ano de 1859. Venha para o Jockey. Jockey é diversão.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3º Páreo &#8211; BLUE BUCK</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/10/31/3%c2%ba-pareo-effuse/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/10/31/3%c2%ba-pareo-effuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeison Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Buck]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. Edisio Pereira 2010]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/10/31/3%c2%ba-pareo-effuse/</guid>
		<description><![CDATA[RESULTADO OFICIAL:
3º.Páreo – Prêmio Amazílio Magalhães Filho – 1.600m – 109,4s: 1º.Blue Buck – S.Paiva – A.Magno – Stud GP; 2º.Effuse.
ASSISTA AO REPLAY:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6402" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/10/blue-buck2.JPG"><img class="size-large wp-image-6402 " title="blue buck2" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/10/blue-buck2-1024x768.jpg" alt="Blue Buck pulou mal e venceu os 1600 mts no sábado" width="614" height="461" /></a><p class="wp-caption-text">Blue Buck pulou mal e venceu os 1600 mts no sábado</p></div>
<p>RESULTADO OFICIAL:</p>
<p>3º.Páreo – Prêmio Amazílio Magalhães Filho – 1.600m – 109,4s: 1º.Blue Buck – S.Paiva – A.Magno – Stud GP; 2º.Effuse.</p>
<p>ASSISTA AO REPLAY:</p>
<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/10/31/3%c2%ba-pareo-effuse/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/10/31/3%c2%ba-pareo-effuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLACK BUTT FIRME NA PONTA LEVA O STUD GP A MAIS UMA VITÓRIA</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/29/black-butt-firme-na-ponta-leva-o-stud-gp-a-mais-uma-vitoria/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/29/black-butt-firme-na-ponta-leva-o-stud-gp-a-mais-uma-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[Black Butt]]></category>
		<category><![CDATA[G.P. Manoel Medeiros 2010]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Num final disputadíssimo com a égua Perturbada, levou a melhor Black Butt do Stud GP. Numa condução tranquila e calma do aprendiz R.D.Lima, a comandada de Alexandre Magno cravou 84,7s para os 1300 metros em areia macia. Mesmo havendo reclamação do jóquei da potranca do Stud Silver Blue Star, a comissão de corridas julgou improcedente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5514" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/black-butt-raia.jpg"><img class="size-large wp-image-5514 " title="black butt raia" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/black-butt-raia-1024x942.jpg" alt="Paulo Alves e os irmãos Godoy recebem Black Butt na raia da Madalena" width="614" height="565" /></a><p class="wp-caption-text">Paulo Alves e os irmãos Godoy recebem Black Butt na raia da Madalena</p></div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">Num final disputadíssimo com a égua Perturbada, levou a melhor <strong>Black Butt</strong> do <strong>Stud GP</strong>. Numa condução tranquila e calma do aprendiz <strong>R.D.Lima</strong>, a comandada de <strong>Alexandre Magno</strong> cravou 84,7s para os 1300 metros em areia macia. Mesmo havendo reclamação do jóquei da potranca do Stud Silver Blue Star, a comissão de corridas julgou improcedente ratificando a merecida vitória da belíssima égua. Abaixo o resultado oficial:</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">
<p>2º Páreo – 1.300m</p>
<p>1º Black Butt – R.D.Lima-Ap3 – A.Magno – Stud GP</p>
<p>2º Pertubada</p>
<p>3º Xixili</p>
<p>4º Feliz Ideia</p>
<p>Tempo: 84,7s</p>
<div id="attachment_5515" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/black-butt-foto-vit.jpg"><img class="size-large wp-image-5515 " title="black butt foto vit" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/black-butt-foto-vit-1024x710.jpg" alt="Titulares do Stud GP recebem os amigos e familiares para a foto da vitória" width="614" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Titulares do Stud GP recebem os amigos e familiares para a foto da vitória</p></div>
</div>
<p> </p>
<p> </p>
<p>REPLAY ABAIXO:</p>
<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/29/black-butt-firme-na-ponta-leva-o-stud-gp-a-mais-uma-vitoria/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/29/black-butt-firme-na-ponta-leva-o-stud-gp-a-mais-uma-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROTINA NA MADALENA: STUD GP NA FOTO DA VITÓRIA</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/4%c2%ba-pareo-black-butt/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/4%c2%ba-pareo-black-butt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeison Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[Black Butt]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[Desta vez foi com Black Butt. E méritos para R.D.Lima, o &#8220;Chá&#8221; e Alexandre Magno que neste páreo obtiveram o terceiro êxito nas festividades. No final bastante difícil com a égua do Stud GP por dentro e Velasquez Ridge, estreante, por fora cruzam em galões trocados. Passando na frente o alazão estreante. Porém, após reclamação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desta vez foi com <strong>Black Butt</strong>. E méritos para <strong>R.D.Lima</strong>, o &#8220;Chá&#8221; e Alexandre Magno que neste páreo obtiveram o terceiro êxito nas festividades. No final bastante difícil com a égua do <strong>Stud GP</strong> por dentro e Velasquez Ridge, estreante, por fora cruzam em galões trocados. Passando na frente o alazão estreante. Porém, após reclamação do aprendiz R.D.Lima, a comissão de corrida acatou o pedido e confirmou a vitória da castanha treinada por <strong>A.Magno</strong>.</p>
<div id="attachment_5194" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/black-butt-e-velasques-ridge-chegada.jpg"><img class="size-large wp-image-5194 " title="black butt e velasques ridge chegada" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/black-butt-e-velasques-ridge-chegada-1024x637.jpg" alt="CHEGADA DIFÍCIL NO QUARTO PÁREO" width="614" height="382" /></a><p class="wp-caption-text">CHEGADA DIFÍCIL NO QUARTO PÁREO</p></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/100_7091.JPG"><img class="aligncenter size-large wp-image-5195" title="black butt foto vitoria" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/100_7091-1024x768.jpg" alt="black butt foto vitoria" width="430" height="323" /></a></p>
<p> RESULTADO OFICIAL:</p>
<p>4º.Páreo – 1.400m – 91s: 1º.Black Butt – R.D.Lima Ap.3 – A.Magno – Stud GP; 2º.Velazquez Ridge (Obs.: Houve reclamação para a 1ª.colocação e consequente desclassificação);</p>
<p>Reveja o replay:</p>
<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/4%c2%ba-pareo-black-butt/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/4%c2%ba-pareo-black-butt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLUE BUCK, ESTREIA, VENCE E GARANTE O STUD GP NA FOTO</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/2%c2%ba-pareo-blue-buck/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/2%c2%ba-pareo-blue-buck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeison Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Buck]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[
O castanho do Stud GP que havia chegado há alguns meses em Recife, precisou ter a paciência dos proprietários e treinador. Com uma pequena inflamação na canela, hoje mostrou que superou as dificuldades e venceu com autoridade o segundo páreo da tarde.
O resultado oficial foi do 2º.Páreo  para os  1.100m  com o tempo de 69s foi 1º.Blue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/blue-buck1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5186" title="blue buck" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/blue-buck1-1024x632.jpg" alt="blue buck" width="614" height="379" /></a><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/08/blue-buck-chegada.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">O castanho do <strong>Stud GP</strong> que havia chegado há alguns meses em Recife, precisou ter a paciência dos proprietários e treinador. Com uma pequena inflamação na canela, hoje mostrou que superou as dificuldades e venceu com autoridade o segundo páreo da tarde.</p>
<p style="text-align: justify;">O resultado oficial foi do 2º.Páreo  para os  1.100m  com o tempo de 69s foi 1º.<strong>Blue Buck</strong>, com a condução de <strong>R.D.Lima Ap.3</strong>  e treinamento de  <strong>A.Magno</strong> em  2º. Hub Port</p>
<p style="text-align: justify;">Assista ao replay abaixo:</p>
<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/2%c2%ba-pareo-blue-buck/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/08/07/2%c2%ba-pareo-blue-buck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8º Páreo &#8211; TUTU MARAMBAIA</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/25/8%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/25/8%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeison Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[S.Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutu Marambaia]]></category>
		<category><![CDATA[XIII CLÁSSICO ROBERTO SÁ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/25/8%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/25/8%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTU MARAMBAIA SÓ NÃO SURPREENDEU SEUS PROPRIETÁRIOS E TREINADOR.</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/25/tutu-marambaia-so-nao-surpreendeu-seus-proprietarios-e-treinador/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/25/tutu-marambaia-so-nao-surpreendeu-seus-proprietarios-e-treinador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[S.Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutu Marambaia]]></category>
		<category><![CDATA[XIII CLÁSSICO ROBERTO SÁ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Com a paciência de sempre, o jóquei S.Moreira fez o melhor percurso para os 1500 metros e venceu a Prova Especial Vereador Alexandre Lacerda alcançando o tempo de 97,8 s para a distância.
Na largada os animais saíram agrupados, mas Buck Hills fez questão da ponta e já na altura dos 1100 metros, Visgo e Tutu Marambaia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com a paciência de sempre, o jóquei <strong>S.Moreira</strong> fez o melhor percurso para os 1500 metros e venceu a <strong>Prova Especial</strong> <strong>Vereador Alexandre Lacerda</strong> alcançando o tempo de 97,8 s para a distância.</p>
<div id="attachment_5096" class="wp-caption aligncenter" style="width: 378px"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/tutu-marambaia-thiago-godoy-raia.jpg"><img class="size-large wp-image-5096  " title="tutu marambaia thiago godoy raia" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/tutu-marambaia-thiago-godoy-raia-1024x976.jpg" alt="Thiago Godoy foi buscar o seu pupilo na raia" width="368" height="352" /></a><p class="wp-caption-text">Thiago Godoy foi buscar o seu pupilo na raia</p></div>
<p>Na largada os animais saíram agrupados, mas Buck Hills fez questão da ponta e já na altura dos 1100 metros, Visgo e Tutu Marambaia deram a partida e foram atrás do ponteiro e Adeus Amigo. Daí em diante o que se viu foi um páreo franco e aberto, onde os animais praticamente emparelhados entram na reta de chegada, cabendo ao castanho do Stud GP vencer com maestria o penúltimo páreo da tarde.</p>
<p>Em segundo chegou Buck Hills numa linda atropelada, seguido de Adeus Amigo e Visgo.O treinamento foi de A.Magno.</p>
<div id="attachment_5097" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/tut-marambaia-parque-das-flores.jpg"><img class="size-large wp-image-5097 " title="tut marambaia parque das flores" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/tut-marambaia-parque-das-flores-1024x615.jpg" alt="Ricardo Godoy recebe do Vereador Alexandre Lacerda o troféu do vencedor. Paulo Alves, no Rio de Janeiro, foi representado pela filha" width="614" height="369" /></a><p class="wp-caption-text">Ricardo Godoy recebe do Vereador Alexandre Lacerda o troféu do vencedor. Paulo Alves, no Rio de Janeiro, foi representado pela filha</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/25/tutu-marambaia-so-nao-surpreendeu-seus-proprietarios-e-treinador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Páreo &#8211; TUTU MARAMBAIA, ACOMODADO, VENCE COM AUTORIDADE O MELHOR PÁREO DA TARDE NA MADALENA</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/5%c2%ba-pareo-tutu-marambaia-2/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/5%c2%ba-pareo-tutu-marambaia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeison Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[S.Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutu Marambaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[
RESULTADO DO PÁREO &#8211; PRÊMIO STUD SILVER BLUE STAR &#8211; 1300 MTS -TEMPO: 84,4 s
1º Tutu Marambaia – S.Moreira – A.Magno – Stud GP
2º Jump Of Cord
3º Urutago
4º Dinamarquês
5º Valet Di Josefine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/tutu-marambaia.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4897" title="tutu marambaia" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/tutu-marambaia-1024x635.jpg" alt="tutu marambaia" width="614" height="381" /></a></p>
<p>RESULTADO DO PÁREO &#8211; PRÊMIO STUD SILVER BLUE STAR &#8211; 1300 MTS -TEMPO: 84,4 s</p>
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt"><strong>1º Tutu Marambaia – S.Moreira – A.Magno – Stud GP<br />
</strong>2º Jump Of Cord<br />
3º Urutago<br />
4º Dinamarquês<br />
5º Valet Di Josefine</span></p>
<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/5%c2%ba-pareo-tutu-marambaia-2/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/5%c2%ba-pareo-tutu-marambaia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º Páreo &#8211; BLACK BUTT VENCE COM CATEGORIA E SÓ TEM A MELHORAR</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/3%c2%ba-pareo-black-butt/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/3%c2%ba-pareo-black-butt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeison Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[Black Butt]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[
RESULTADO DO PÁREO &#8211; PRÊMIO ISAÍAS FERREIRA (TREINADOR) &#8211; 1100 MTS &#8211; TEMPO: 72,4s
1º Black Butt – R.D.Lima-Ap3 – A.Magno – Stud GP
2º Hub Port e Matura (EMPATE) 
4º Vi
5º Season Thunder
6º Halimus

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/black-butt.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4890" title="black butt" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/07/black-butt-1024x694.jpg" alt="black butt" width="614" height="416" /></a></p>
<p>RESULTADO DO PÁREO &#8211; PRÊMIO ISAÍAS FERREIRA (TREINADOR) &#8211; 1100 MTS &#8211; TEMPO: 72,4s</p>
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt"><strong>1º Black Butt – R.D.Lima-Ap3 – A.Magno – Stud GP</strong><br />
2º Hub Port e Matura <span style="text-decoration: underline;">(EMPATE)</span><strong> </strong><br />
4º Vi<br />
5º Season Thunder<br />
6º Halimus<br />
</span></p>
<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/3%c2%ba-pareo-black-butt/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/07/04/3%c2%ba-pareo-black-butt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4º Páreo &#8211; TUTU MARAMBAIA</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/05/24/4%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/05/24/4%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeison Barros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[Clássico Mário Ferman 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F.Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutu Marambaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/05/24/4%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/05/24/4%c2%ba-pareo-tutu-marambaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTU MARAMBAIA FAZ O MELHOR TEMPO DA TARDE</title>
		<link>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/05/23/tutu-marambaia-faz-o-melhor-tempo-da-tarde/</link>
		<comments>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/05/23/tutu-marambaia-faz-o-melhor-tempo-da-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jockey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A. Magno]]></category>
		<category><![CDATA[Clássico Mário Ferman 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F.Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Stud GP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutu Marambaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcpe.com.br/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[
Resultado do Páreo:
4° Páreo – Prêmio Stud Eqqus – 1.400m – 89,4s: 1° Tutu Marambaia – F.Silva – A.Magno – Stud GP; 2° Mind A Lot
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-large wp-image-4539" title="tutu marambaia" src="http://www.jcpe.com.br/wp-content/uploads/2010/05/100_6804-1024x581.jpg" alt="tutu marambaia" width="614" height="349" /></p>
<p style="text-align: justify;">Resultado do Páreo:</p>
<p style="text-align: justify;">4° Páreo – Prêmio Stud Eqqus – 1.400m – 89,4s: 1° Tutu Marambaia – F.Silva – A.Magno – Stud GP; 2° Mind A Lot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcpe.com.br/index.php/2010/05/23/tutu-marambaia-faz-o-melhor-tempo-da-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

