Com a realização da 15ª corrida a quarta reunião de 2020, houve alterações na classificação do Torneio Melhores do Ano de 2020, torneio patrocinado pelo Deputado Clovis Paiva/Stud São José dos Bastiões.
Na categoria de proprietários o Haras Bongy somou mais 15 pontos passando a liderar o certame com três pontos a mais do segundo colocado o Stud Entre Amigos. O Haras Bongy chegou aos 38 pontos, três a frete do Stud Entre Amigos que ficou com 35 pontos na classificação. Com a vitória de Vocevaiver no 1ºmpáreo, e a surpreendente vitória de Ultrajante no segundo, o Stud Ninguém Acredita passou a brigar pela liderança ocupando a terceira colocação com 34 pontos.
Também ouve alteração na categoria de jóqueis. F.H.Costa, que vinha na liderança com 67 pontos, somou na programação mais 24 indo para 91. Mas o grande destaque da programação o jóquei Alan Maciel, que vinha em segundo empatado com F.Sales com 54 pontos, venceu três dos cinco páreos disputados e somando no total mais 38 pontos. Passando a liderar a competição com 92 pontos um a mais a frente F.H.Costa. Com apenas uma montaria, F.Sales caiu para terceira colocação com 58.pontos.
Com a vitória de Danger Love no 3º páreo não houve alterações nos quadros de treinadores e animais. T.Souza continua na liderança com 65 pontos, 22 a frente do vice-lider, R.Gomes com 43. M.L.Maciel ocupa a terceira colocação com 42 pontos.
Entre os animais, Danger love se distanciou do segundo colocado a égua Fugacita, que só somou um ponto da inscrição. Danger Love tem 35 pontos contra 23 de Fugacita.
Classificação.
Proprietários.
| Col. | PROPRIETÁRIOS. | Total |
| 1º | Haras Bongy | 38 |
| 2º | Stud Entre Amigos | 35 |
| 3º | Stud Ninguém Acredita | 34 |
| 4º | Stud Imperial | 26 |
| 5º | Stud Anderson | 23 |
| 6º | Stud Coringa | 17 |
| 7º | Stud Ryan-Gabriel-Adryan&Luiz Neto | 15 |
| 7º | Stud Bob Sá | 15 |
| 7º | Stud Bet 365 Loja | 15 |
| 7º | Aldo Roberto Barros | 15 |
| 8º | Haras Depiguá | 14 |
| 9º | Stud C.M.L.-Recife | 13 |
| 10º | Stud Remar | 08 |
| 10º | Stud Coral | 08 |
| 10º | Stud AX | 08 |
| 11º | Stud Asa Branca | 05 |
| 11º | Stud Vedes Mares | 05 |
| 12º | Stud Big Boss | 04 |
| 13º | Stud Unidos Pelo Turfe | 03 |
| 14º | Stud H.M.Silva | 02 |
| 15º | Stud Dudinha | 01 |
| 15º | Stud Simeão | 01 |
Jóqueis.
| Col | JÓQUEI | Total |
| 1º | A.Maciel | 92 |
| 2º | F.H.Costa | 91 |
| 3º | F.Sales | 58 |
| 4º | F.Santos | 30 |
| 5º | W.Gomes | 11 |
| 6º | W.Pereira – ap-4 | 09 |
| 7º | W.P.Siva | 06 |
| 8º | Fábio Silva | 03 |
| 9º | J.Júlio (CE) | 02 |
Treinador.
| Col | Treinador | Total |
| 1º | T.Souza | 65 |
| 2º | R.Gomes | 43 |
| 3º | M.L.Maciel | 42 |
| 4º | I.Barbosa | 28 |
| 5º | E.Santos | 23 |
| 6º | M.Ferreira | 19 |
| 7º | M.P.Silva | 15 |
| 8º | I.Ferreira | 15 |
| 8º | A.Magno | 12 |
| 9º | W.Maciel | 08 |
| 10º | J.R.Cifuentes | 06 |
| 11º | W.G.Silva | 04 |
| 11º | D.Brasil | 04 |
| 12º | J.A.Barros | 03 |
| 13º | R.Marques | 01 |
Animais.
| Col. | ANIMAL | Total |
| 1º | Danger Love | 35 |
| 2º | Fugacita | 23 |
| 3º | Hortelão | 19 |
| 4º | First Champion | 16 |
| 5º | Alchimiste | 15 |
| 5º | Sapo Boi | 15 |
| 5º | Suave Kick | 15 |
| 5º | Kapoor | 15 |
| 5º | American | 15 |
| 5º | Vocevaiver | 15 |
| 6º | Haja Vista | 14 |
| 7º | Hemisfério | 13 |
| 7º | Ultrajante | 13 |
| 8º | Acrobat Blade | 12 |
| 9º | Magic Brooklin | 10 |
| 10º | Boyzinho | 08 |
| 10º | Honestina | 08 |
| 10º | Bitrem | 08 |
| 11º | Foppiano | 06 |
| 12º | Fogo Olímpico | 05 |
| 13º | Antetokounmpo | 04 |
| 13º | Astro do Baile | 04 |
| 14º | Hermangard | 03 |
| 14º | Ibiró | 03 |
| 14º | Barishinikov | 03 |
| 15º | Faraó Dubai | 02 |
| 15º | Lord Cigano | 02 |
| 15º | Newman | 02 |
| 16º | Rebuscado | 01 |
| 16º | Imperador Acteon | 01 |



