| PROGRAMA DA 7ª CORRIDA 25/10/09 -DOMINGO | |||||
| V CLÁSSICO MARCO CORTEZ | |||||
| 1º Páreo – 1200 mts.- 13:00 Hs. | PR.MARINA F.CORTEZ | ||||
| peso | baliza | ||||
| 1 | ULTRA PEPITA | 54 | 1 | EST | |
| 2 | TRICOLINE | 56 | 2 | EST | |
| 3 | ENICKEL FIGHTER | 56 | 3 | EST | |
| 4 | COMBATENTE | 56 | 4 | ||
| 2º Páreo – 1000 mts.- 13:30 Hs. | PR.HELENA F.CORTEZ | ||||
| 1 | BIRTH-PLACE | 54 | 1 | ||
| 2 | NETO DA NENA | 56 | 2 | ||
| 3 | TROPICAL DANCER | 54 | 3 | ||
| 4 | ONE WAY | 56 | 4 | ||
| 5 | FINDLANDER’S | 56 | 5 | EST | |
| 3º Páreo – 1500 mts.- 14:00 Hs | PR.MARCIO CORTEZ | ||||
| 1 | PRIMOGENITO | 56 | 1 | ||
| 2 | BENITO DA TOCA | 56 | 2 | ||
| 3 | SARANGANI | 56 | 3 | ||
| 4 | FANATIC WINNER | 56 | 4 | ||
| 4º Páreo – 1200 mts.- 14:30 Hs. | PR.MARCO CORTEZ Fº | ||||
| 1 | SAINT-JACQUES | 58 | 1 | ||
| 2 | WINDRIDER | 58 | 2 | ||
| 3 | JASPION | 56 | 3 | ||
| 4 | JAMARTAN | 56 | 4 | ||
| 5 | ATLAN | 56 | 5 | ||
| 5º Páreo – 1400 mts.- 15:00 Hs. | PR.SOCYL-AGROUTIL | ||||
| 1 | CAA CATI | 54 | 1 | ||
| 2 | ALEGRIA DO PARK | 54 | 2 | ||
| 3 | GRAN ROBUSTI | 56 | 3 | ||
| 4 | REY PESCADOR | 56 | 4 | ||
| 5 | VISGO | 58 | 5 | ||
| 6 | JUMP OF CORD | 58 | 6 | ||
| 6º Páreo – 1600 mts.- 15:30 Hs. | PR. DR. JOSÉ RILDO LOPES | ||||
| 1 | PATENTEADO | 54 | 1 | ||
| 2 | HI SOCIETY | 56 | 2 | ||
| 3 | OLYMPIC LOVER | 54 | 3 | ||
| 4 | SINGSING GUIDE | 56 | 4 | EST | |
| 5 | BOZÓ | 52 | 5 | ||
| 7º Páreo – 1300 mts.- 16:00 Hs. | P.E. IDEMAL | ||||
| 1 | GHOSP WHISPERER | 56 | 1 | EST | |
| 2 | GUERIGUERI | 56 | 2 | ||
| 3 | ZAHIM | 56 | 3 | ||
| 4 | ARRASA QUARTEIRÃO | 56 | 4 | ||
| 5 | BLESSED NUGGET | 56 | 5 | ||
| 8º Páreo – 1700 mts.- 16:30 Hs. | P.E. SOS MÃOS | ||||
| 1 | QUILIBET | 56 | 1 | ||
| 2 | BUCK HILLS | 56 | 2 | ||
| 3 | CAMPUS DRIVE | 56 | 3 | ||
| 4 | KICORAÇÃO | 56 | 4 | ||
| 5 | ADEUS AMIGO | 56 | 5 | ||
| 6 | TANTO GARBO | 56 | 6 | ||
| 9º Páreo – 2200 mts.- 17:00 Hs. | V CLÁSSICO MARCO CORTEZ | ||||
| 1 | DON LOPES | 58 | 1 | ||
| 2 | MIND A LOT | 56 | 2 | ||
| 3 | BOM I ASK YAGLI | 56 | 3 | ||
| 4 | LESTE OESTE | 56 | 4 | ||
| A COMISSÃO DE CORRIDAS | |||||
INSCRIÇÕES APURADAS PARA O V CLÁSSICO MARCO SIRE CORTEZ
Postada em Notícias.
Hmm… I read blogs on a similar topic, but i never visited your blog. I added it to favorites and i’ll be your constant reader.