| 6ª T – 2200 MTS. | 11ª T(A) 1000/1300 | C. ESPECIAL – 1200 MTS. | |||||||
| ISTAMBUL | 58 | DAUNTLESS EMBLEM* | 60 | UNUN ET IDEM | 56 | ||||
| ADEUS AMIGO | 56 | DINAMARQUÊS | 60 | GUERIGUERI | 56 | ||||
| DON LOPES | 56 | SANAMIRR | 60 | UNDERPRICE | 56 | ||||
| JASPE NEGRO | 60 | IMPIEDOSO | 56 | ||||||
| 7ª T- 1700 MTS. | XAROPE | 58 | JOLI BLANC | 56 | |||||
| BUCK HILLS | 56 | SMETANA | 58 | KING NAMUR | 56 | ||||
| JUJUY | 56 | PRIMOGENITO | 56 | POINT OF GAZZA | 56 | ||||
| ARGUMENTO FÁCIL* | 56 | UBIMIRIM | 56 | ALBALUX | 54 | ||||
| TALK PROSPECTOR* | 56 | DANCE HITS | 54 | ||||||
| 8ª T – 1200 MTS | VELAZQUEZ RIDGE | 56 | ZUPPA | 54 | |||||
| VISGO | 58 | UNUN ET IDEM | 56 | FELIZ IDEIA | 54 | ||||
| TUTU MARAMBAIA | 58 | WINDRIDER | 56 | E ANIMAIS DA ELIMINATÓRIA | |||||
| CAMPUS DRIVE | 56 | IMPIEDOSO | 56 | ||||||
| PTZINHO | 56 | JOLI BLANC | 56 | ||||||
| PUBLIC STATE* | 56 | GUERIGUERI | 56 | CL MARCO SIRE CORTEZ – 2200MTS | |||||
| ABMAEL* | 56 | POINT OF GAZZA | 56 | HANDICAP | |||||
| CAPITAL ASSET* | 56 | BLUE BUCK | 56 | LANCE/INSCRIÇÃO 20% DO VALOR DO 1º COLOCADO. | |||||
| BOZÓ | 56 | ||||||||
| 9ª T – 1200/1400 | KING NAMUR | 56 | P.E SOS MÃO – 1700 MTS. | ||||||
| GHOSP WHISPERER | 58 | ARMINHO | 56 | LANCE/INSCRIÇÃO 20% DO VALOR DO 1º COLOCADO. | |||||
| EL HERDEIRO | 58 | SEASON THUNDER | 56 | ||||||
| KINLEY | 58 | TARSIO* | 56 | ||||||
| PAUL GARDEN | 56 | QUANTO AZUL | 56 | P.E. IDEMAL – 1200 MTS | |||||
| QUARI INDY* | 56 | TOLL FREE | 56 | LANCE/INSCRIÇÃO 20% DO VALOR DO 1º COLOCADO. | |||||
| TANGO ARRABALERO | 56 | UNDERPRICE | 56 | ||||||
| FONTECCHIO | 56 | INVENTO | 56 | ||||||
| CANUTI | 56 | EFFUSE | 56 | ||||||
| BONECO DE OLINDA | 60 | TERÇO DE MILHA* | 56 | ||||||
| LE ROI S’AMUSE* | 56 | OVACIONADO | 56 | NÃO SERÃO ACEITAS A INSCRIÇÃO DE ANIMAIS | |||||
| O MELHOR* | 56 | FANATIC WINNER | 56 | DE PROPRIETARIOS INADIMPLENTES COM VALES | |||||
| TANGO* | 56 | DE ARREMATES / INSCRIÇÕES / LANCES | |||||||
| PODEROSO CHEFÃO | 56 | 11ª T(B) 1000/1300 | |||||||
| UPPER WINNER* | 56 | DURBAN* | 58 | ||||||
| TETTORE* | 56 | BLACK BUTT | 58 | A PARTIR DO DIA 01/10/10 OS PRÊMIOS DE TURMA | |||||
| SAFE PORT* | 56 | VISTA GROSSA | 58 | TERÃO OS SEGUINTES VALORES: | |||||
| SIR PROSPECTOR* | 56 | ROYAL ANGEL | 56 | 1º COLOCADO R$ 800,00 E 2º COLOCADO R$ 200,00 | |||||
| DANCE HITS | 54 | OBS:AS DOTAÇÕES SÓ SERÃO MANTIDAS COM O MINIMO DE 06 | |||||||
| 10ª T-1200/1500 | XIXILI | 54 | ANIMAIS DE PROPRIETÁRIOS DIFERENTES. PÁREOS COM MENOS | ||||||
| BURILADO | 60 | ALBALUX | 54 | DE 06 ANIMAIS ESTARÃO SUJEITOS A RE-CHAMADA | |||||
| RED TWENTY SEVEN | 60 | FELIZ IDEIA | 54 | ||||||
| VÔO SOLO | 60 | PERTURBADA | 54 | ||||||
| RECOMPENSADO | 58 | ZUPPA | 54 | ||||||
| SOUSCOUPE | 58 | OPERA CORUNILHA | 54 | ||||||
| ROUND POINT | 56 | NOSSA BRASILEIRA* | 54 | ||||||
| AUSTIN FALLS | 56 | GAITA | 54 | ||||||
| MIND A LOT | 56 | SKARAMUSKA | 54 | ||||||
| VALET DI JOSEFINE | 56 | VERA VERDADEIRA* | 54 | ||||||
| VUFT | 56 | ||||||||
| RECIFE | 56 | ||||||||
| RISCO PRATEADO* | 56 | ELIMINATÓRIA – 1000/1600 MTS. | |||||||
| SARANGANI | 56 | FANTASTIC TRUE | 56 | ||||||
| OLYMPIC IMPRESSION | 56 | HALLIMUS | 56 | ||||||
| MARCIAL | 56 | KING’S FASHION | 56 | ||||||
| LIKE LORAN | 56 | ZUCCO* | 56 | ||||||
| URUTAGO | 56 | RISCO MÁXIMO | 56 | ||||||
| GORY* | 56 | RIVEL* | 56 | ||||||
| GO BUCK* | 56 | ANTIGONE | 56 | ||||||
| POLACO | 56 | RIOGRANDENSE* | 56 | ||||||
| ILANO | 56 | RIO ACIMA* | 56 | ||||||
| PONT CANNNET* | 56 | DA HORA* | 56 | ||||||
| REGALO CHARM* | 56 | VI | 54 | ||||||
| MACARTHUR* | 56 | ||||||||
| IMPULSIVO* | 56 | ||||||||
| KING’S GAME* | 56 | ||||||||
| CONCLAVE (URU) | 56 | ||||||||
| OLYMPIC HEIGHTS* | 56 | ||||||||
| Recife, 27 de Setembro de 2010/ A Comissão de Corridas | |||||||||
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS 8ª REUNIÃO EM 26/09/2010.
O GRANDE PRÊMIO EDISIO PEREIRA FOI ANTECIPADO PARA SÁBADO 30 DE OUTUBRO.
A PARTIR DO DIA 02 ATÉ O DIA 14 DE OUTUBRO A RAIA SÓ SERÁ ABERTA DAS 04:00 ÀS 10:00 HS., DOS DIAS 15 À 19 A RAIA SERÁ PERMANENTEMENTE FECHADA.
A PISCINA ESTARÁ FECHADA PARA MANUTENÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DA REFORMA.
É PROIBIDO JOGAR FUTEBOL NA VILA HIPICA EM QUALQUER HORÁRIO.
MULTAR OS TREINADORES:M.L.MACIEL (BURULADO C/T.A) , A.MAGNO (JASPE NEGRO C/LA) E SERGIO PAIVA (SMETANA C/ARM) EM R$ 2,50 CADA.
SUSPENDER O JOQUEI-APRENDIZ Y.CORDEIRO EM 02 REUNIÕES , POR PREJUDICAR OS COMPETIDORES NA RETA DE CHEGADA (BURILADO),MULTAR O JÓQUEI J.MARINHO (DINAMARQUES) EM R$ 5,00 DESVIO DE LINHA NA RETA DE CHEGADA.
A PARTIR DO DIA 29/09, OS ANIMAIS SÓ PODERÃO DAR VOLTA NO SENTIDO CONTRARIO DAS 07:00HS EM DIANTE.
BAIXAR DE TURMA O ANIMAL FANATIC WINNER DA 10ª/11ª.
A COMISSÃO DE CORRIDAS – 30/09/2010
não lembro do JCP com tanto numeros de cavalos, exceto em 2004 que atingiu o patamar de 123 animais enturmados. Será que o jockey irá ultrapassar essa monta?
Ainda tem cavalo na Vila Hipica que não foi enturmado ainda, e esta Chegando mais dois animais na proxima semana para correr os GPs. acreditamos que esta gestão superará o recorde da década em animais enturmados.