| PROGRAMA DA 9ª CORRIDA 01/12/2012 – SABADO | ||||
| G.P BENTO MAGALHÃES | ||||
| 1º Páreo – 1100 mts.- 13:30hs | ||||
| 1 | BATUTA DO DEPIGUÁ | 53 | 1 | |
| 2 | ENTÃO TÁ | 55 | 2 | |
| 3 | YES RUNNER | 53 | 3 | |
| 4 | BELISSIMA LA RUBIA | 53 | 4 | |
| 5 | CAIXA PRETA | 53 | 5 | EST |
| 2º Páreo – 2000 mts.- 13:50hs | ||||
| 3ª PROVA TRIPLICE COROA | ||||
| 1 | TAKARA MONO | 55 | 1 | |
| 2 | BEST PRIME | 53 | 2 | |
| 3 | MAGISTRA | 53 | 3 | |
| 3º Páreo – 1700 mts.- 14:30hs | ||||
| 1 | TEM VIRTUDE | 56 | 1 | |
| 2 | RARA GITANA | 53 | 2 | |
| 3 | YO PICASSO | 55 | 3 | |
| 4 | VERCINGETORIX | 55 | 4 | |
| 5 | BURILADO | 55 | 5 | |
| 6 | KURKEN | 55 | 6 | |
| 4º Páreo – 1400 mts.- 15:10hs | ||||
| 1 | BY BRAZIL | 53 | 1 | |
| 2 | VIVANO | 55 | 2 | |
| 3 | BIZÃO NEGRO | 55 | 3 | |
| 4 | CAMINHO DO BEM | 55 | 4 | |
| 5 | GORY | 55 | 5 | |
| 6 | INVESTMENT GRADE | 58 | 6 | |
| 7 | EL HERDEIRO | 55 | 7 | |
| 5º Páreo – 1200 mts.- 15:50hs | ||||
| 1 | TORA TORA TORA | 55 | 1 | |
| 2 | ILMAR | 55 | 2 | |
| 3 | NEXT FLIGHT | 55 | 3 | |
| 4 | CAPACE | 55 | 4 | EST |
| 5 | BLADETOP DI JOB | 55 | 5 | |
| 6 | PORTO CASTELO | 58 | 6 | |
| 7 | LIESON | 55 | 7 | |
| 6º Páreo – 1000 mts.- 16:30hs | ||||
| G.P.ROMEU MEDEIROS | ||||
| 1 | ABMAEL | 56 | 1 | |
| 2 | ONEGIN | 56 | 2 | |
| 3 | JOBI | 56 | 3 | |
| 4 | TREM BÃO | 56 | 4 | |
| 5 | OLYMPIC MAN | 56 | 5 | |
| 7º Páreo – 2000 mts.- 17:10hs | ||||
| CLASSICO JOSE MARIA SAMPAIO | ||||
| 1 | VESPERTINE | 56 | 1 | EST |
| 2 | GAMBETERO | 56 | 2 | |
| 3 | BRENTLEY | 56 | 3 | |
| 4 | JUST ALONE | 56 | 4 | EST |
| 5 | QUICKSTEP | 56 | 5 | |
| Páreo Extra – 600 mts.- 17:10hs (PÔNEI) | ||||
| P.E.JOCKEY CLUB DE PE (BENTINHO) | ||||
| 1 | STYLUS | 40 | 1 | |
| 2 | JUJU DO REI DAVI | 40 | 2 | |
| 3 | CARIBENHA | 40 | 3 | |
| 4 | MAÇA | 40 | 4 | |
| 5 | CHANKAR | 40 | 5 | |
| 6 | MIUCHA | 40 | 6 | |
| 7 | FOME ZERO | 40 | 7 | |
| PROGRAMA DA 10ª CORRIDA 02/12/2012 – DOMINGO | ||||
| G.P BENTO MAGALHÃES | ||||
| 1º Páreo – 1100 mts.- 13:00hs | ||||
| 1 | HURRICANE JOHN | 55 | 1 | |
| 2 | CANNONBALL | 55 | 2 | EST |
| 3 | LARANDA | 53 | 3 | |
| 4 | BITYNG | 53 | 4 | |
| 5 | PHYLLIPOS | 55 | 5 | |
| 6 | MAGISTRAL | 55 | 6 | |
| 2º Páreo – 1300 mts.- 13:40hs | ||||
| 1 | ORECO | 55 | 1 | |
| 2 | QUANTO MAIS | 58 | 2 | |
| 3 | OBRERO | 55 | 3 | |
| 4 | SPEED WAR | 58 | 4 | |
| 5 | EAGLE VISION | 58 | 5 | |
| 6 | DON TALK | 55 | 6 | |
| 7 | DECEMBER RAIN | 56 | 7 | |
| 3º Páreo – 1800 mts.- 14:20hs | ||||
| 1 | TETTORE | 55 | 1 | |
| 2 | GALACTIC HERO | 55 | 2 | |
| 3 | FERUCCI MIO | 55 | 7 | |
| 4 | GATTOPARDO | 52 | 3 | |
| 5 | RIVER TIETE | 55 | 4 | |
| 6 | CEU DA GUANABARA | 52 | 5 | |
| 7 | FERREIROS | 55 | 6 | |
| 4º Páreo – 1200 mts.- 15:00hs | ||||
| 1 | OLYMPIC TIGER | 55 | 1 | |
| 2 | SHARK BOY | 55 | 2 | EST |
| 3 | REY ARMY | 55 | 3 | |
| 4 | VALDOVINO | 55 | 4 | |
| 5 | CARO BEBETO | 58 | 7 | |
| 6 | SATCHMO | 55 | 5 | EST |
| 7 | AFILHADO DO SISSI | 58 | 6 | |
| 8 | SENHOR KIROV | 58 | 8 | |
| 5º Páreo – 1300 mts.- 15:40hs | ||||
| CLÁSSICO CLAUDIO SANTA CRUZ | ||||
| 1 | BALFOUR | 56 | 1 | |
| 2 | VUPT VAPT | 56 | 2 | |
| 3 | ED AMERICAN | 56 | 3 | |
| 4 | FREEDOM FOREVER | 56 | 4 | |
| 5 | BOMBARDEIRO | 56 | 5 | EST |
| 6 | CAMPUS DRIVE | 56 | 6 | |
| 6º Páreo – 1700 mts.- 16:20hs | ||||
| G.P.PEDRO ALLAIN TEIXEIRA | ||||
| 1 | ROBERTO ALBERTO | 56 | 1 | |
| 2 | URSO POLAR | 56 | 2 | |
| 3 | JOHN THE DOCTOR | 56 | 3 | |
| 4 | BOB SPONGE | 56 | 4 | |
| 5 | ZAMULÁ | 56 | 5 | |
| 7º Páreo – 2400 mts.- 17:10hs | ||||
| G.P.BENTO MAGALHÃES | ||||
| 1 | SELO VOADOR | 56 | 1 | EST |
| 2 | MORCOTE | 56 | 2 | |
| 3 | OUTRO CORREDOR | 56 | 3 | |
| 4 | SUPER PURSE | 56 | 4 | |
| 5 | VULCANO DANZ | 56 | 8 | |
| 6 | TANK BOY | 56 | 5 | |
| 7 | TATAMOVITCH | 56 | 6 | |
| 8 | CHARMANT | 56 | 7 | |
| 9 | VUOLE SOLDI | 56 | 9 | |
| 10 | IDONEO | 56 | 10 | |
| Obs.:Programa sujeito à alterações | |||
| compromissos até segunda-feira dia 26/11 às 16:00hs. | |||
| Recife, 22 de novembro de 2012 | |||
ESSE ANO SÓ VAI DAR CEARÁ NAS PRINCIPAIS PROVAS.
PS. NÃO DÁ PARA GANHAR O BENTO SOMENTE CONTANDO COM O AZAR DOS OUTROS.