| PROGRAMA DA 8ª CORRIDA10/11/2013 -DOMINGO | |||||
| XXIII GRANDE PREMIO EDISIO PEREIRA | |||||
| 1º Páreo – 900 mts.- 08:50hs | |||||
| 1 ZATHON 55 1 EST | |||||
| 2 HORARIO NOBRE 55 2 | |||||
| 3 DUSHI 53 3 EST | |||||
| 4 CARNAVALLE 53 4 EST | |||||
| 2º Páreo – 1100 mts.- 09:30hs | |||||
| 1 NEXT FLIGHT 55 1 | |||||
| 2 CABORE DO DEPIGUA 55 2 | |||||
| 3 OLYMPIC TIGER 55 3 | |||||
| 4 RAMATUELLE 53 4 | |||||
| 5 OURO FINO 53 5 EST | |||||
| 6 UPSALLA 56 6 | |||||
| 7 CAIXA PRETA 53 7 | |||||
| 8 XTRA’R 55 8 | |||||
| 9 MAJÓRICA 53 9 EST | |||||
| 10 SHYPAN 53 10 | |||||
| 3º Páreo – 1800 mts.- 10:00hs | |||||
| 1 URSO POLAR 58 1 | |||||
| 2 CAPE CANAVERAL 55 2 | |||||
| 3 ULURU 52 3 | |||||
| 4 CHARMANT 58 4 | |||||
| 5 HARD PROSPECTOR 52 5 | |||||
| 4º Páreo – 1100 mts.- 10:30hs | |||||
| 1 CAMP NOU 52 1 | |||||
| 2 ESTILO BRILLIANT 52 2 EST | |||||
| 3 UNO PROSPECTOR 52 3 | |||||
| 4 NORMANDIA XIS 49 4 | |||||
| 5 FRAJOLA 50 5 | |||||
| 5º Páreo – 1400 mts.- 11:10hs | |||||
| CHAMADA ESPECIAL | |||||
| 1 NETBOOK 55 1 EST | |||||
| 2 ROYAL PACIFC 52 2 | |||||
| 3 RAY FAMOUS 55 3 | |||||
| 4 RAD 55 4 | |||||
| 5 AVENTURADO GIVEN 55 5 | |||||
| 6 REY ARMY 55 6 | |||||
| 7 JUST ALONE 52 7 | |||||
| 8 ITALIANO FIGTHER 55 8 EST | |||||
| 9 ORECO 52 9 | |||||
| 6º Páreo – 1300 mts.- 11:50hs | |||||
| CLASSICO EDISIO PEREIRA FILHO | |||||
| 1 ED AMERICAN 56 1 | |||||
| 2 ENTREPRENEUR 56 2 EST | |||||
| 3 FREEDOM FOREVER 56 3 | |||||
| 4 GÊNIO 56 4 EST | |||||
| 5 CACIQUE NOBRE 56 5 EST | |||||
| 7º Páreo – 1800 mts.- 13:40hs | |||||
| C.E ANTONIO LANDIM MEIRELLES QUINTELLA | |||||
| 1 TRICOLOR DO RECIFE 55 1 | |||||
| 2 YES RUNNER 53 2 | |||||
| 3 VOLTA POR CIMA 55 3 EST | |||||
| 4 LA CENDREÉ 53 4 | |||||
| 5 LE BAR 52 5 | |||||
| 6 CAPIBARIBE 53 6 | |||||
| 7 MONTAIGNE AVENUE 53 7 | |||||
| 8º Páreo – 1300 mts.- 14:20hs | |||||
| C.E. GILBERTO E ISABELA MIRANDA DA COSTA | |||||
| 1 DOVER STAR 55 1 EST | |||||
| 2 FELIX LEO 58 2 | |||||
| 3 VIVA LA VIE 53 3 | |||||
| 4 FLYNESS 53 4 EST | |||||
| 5 A BIG WINNER 55 5 | |||||
| 6 OBRERO 55 6 | |||||
| 7 MAZELTOF 58 7 | |||||
| 8 FERREIROS 58 8 | |||||
| 9 BRAVO DA SERRA 55 9 EST | |||||
| 9º Páreo – 1200 mts.- 15:00hs | |||||
| 1 NOTED 55 1 | |||||
| 2 ANTISOCIAL 55 2 EST | |||||
| 3 AFILHADO DO SISSI 52 3 | |||||
| 4 HANG FIVE 55 4 | |||||
| 5 SPEED WAR 55 5 | |||||
| 6 OUROBIRD 55 6 | |||||
| 7 I ATE THE CAKE 55 7 EST | |||||
| 8 TORTA DE FRANGO 55 8 EST | |||||
| 9 BURATINO ROYAL 55 9 EST | |||||
| 10 ZUCCO 55 10 | |||||
| 10º Páreo – 2000 mts.- 15:40hs | |||||
| 1 SALGUEIRO 56 1 EST | |||||
| 2 PIMENTINHA FRIEND 56 2 | |||||
| 3 IFIGÊNIO 56 3 EST | |||||
| 4 LAMPIÃO DO BIRIGUI 56 4 | |||||
| 5 UMBU 56 5 EST | |||||
| 6 MORCOTE 56 6 | |||||
| 7 TAKE THE MONEY 56 7 | |||||
| 11º Páreo – 1700 mts.- 16:20hs | |||||
| CLASSICO ANTONIO ALVES PEREIRA | |||||
| HOMENAGEM AOS 80 ANOS DO CPOR | |||||
| 1 QUA QUA QUA 56 1 | |||||
| 2 AYE LAD 56 2 | |||||
| 3 GILCREASE 56 3 | |||||
| 4 JOE DIESEL 56 4 EST | |||||
| 5 OLYMPIC MAN 56 5 | |||||
| 6 JOHN THE DOCTOR 56 6 | |||||
| 12º Páreo – 2400 mts.- 17:00hs | |||||
| GRANDE PRÊMIO EDISIO PEREIRA | |||||
| 1 ZAMULÁ 56 1 | |||||
| 2 TANK BOY 56 2 | |||||
| 3 STOCKHOLDER 56 3 | |||||
| 4 VUOLE SOLDI 56 4 | |||||
INSCRIÇÕES APURADAS – XXIII GRANDE PRÊMIO EDÍSIO PEREIRA – D0MINGO, 10/11/2013
Postada em Notícias.