| PROGRAMA DA 12ª CORRIDA 12/01/2014 – DOMINGO | |||
| 1º Páreo – 1700 mts.- 14:30hs | |||
| 1 | CAPIBARIBE | 51 | 1 |
| 2 | ORECO | 55 | 2 |
| 3 | MONTAIGNE AVENUE | 53 | 3 |
| 4 | ANTISOCIAL | 55 | 4 |
| 5 | HOLANDESA | 49 | 5 |
| 2º Páreo – 1300 mts.- 15:00hs | |||
| 1 | NOTED | 55 | 1 |
| 2 | FOFO CORREDOR | 52 | 2 |
| 3 | RAMATUELLE | 52 | 3 |
| 4 | VIVA LA VIE | 53 | 4 |
| 3º Páreo – 1500 mts.- 15:40hs | |||
| 1 | JUST ALONE | 55 | 1 |
| 2 | INTUITION | 55 | 2 |
| 3 | AVENTURADO GIVEN | 55 | 3 |
| 4 | ROYAL PACIFC | 55 | 4 |
| 4º Páreo – 1100 mts.- 16:20hs | |||
| CHAMADA ESPECIAL | |||
| 1 | UPSALLA | 48 | 1 |
| 2 | UNO PROSPECTOR | 55 | 2 |
| 3 | ENTREPRENEUR | 55 | 3 |
| 4 | FRAJOLA | 53 | 4 |
| 5º Páreo – 2000 mts.- 17:00hs | |||
| CHAMADA ESPECIAL | |||
| 1 | QUA QUA QUA | 53 | 1 |
| 2 | JOHN THE DOCTOR | 58 | 2 |
| 3 | VULCANO DANZ | 51 | 3 |
| 4 | HARD PROSPECTOR | 51 | 4 |
| Obs.:Programa sujeito a alterações | |||
| compromissos até amanhã quarta – feira às 11:00hs. | |||
| Recife, 07 de janeiro de 2014 | |||
INSCRIÇÕES APURADAS – 12ª CORRIDA – DOMINGO, 12/01/2014
Postada em Notícias.