| PROGRAMA DA 21ª CORRIDA 15/06/2014 – DOMINGO | ||||
| HOMENAGEM A COPA DO MUNDO | ||||
| 1º Páreo – 1200 mts.- 13:00hs | ||||
| PRÊMIO SELEÇÃO ALEMÃ | ||||
| 1 | SIRICUTICO | 55 | 1 | EST |
| 2 | VERTICAL LIMIT | 58 | 2 | |
| 3 | LUCKY STAR | 55 | 3 | EST |
| 4 | FOFO CORREDOR | 55 | 4 | |
| 5 | CAPE CANAVERAL | 55 | 5 | |
| 2º Páreo – 1700 mts.- 13:30hs | ||||
| PRÊMIO SELEÇÃO MEXICANA | ||||
| 1 | NOHAR | 55 | 1 | |
| 2 | ALWAYS FOREVER | 58 | 2 | |
| 3 | INTUITION | 58 | 3 | |
| 4 | ENERGIA EXPERIENTE | 55 | 4 | |
| 3º Páreo – 1100 mts.- 14:00hs | ||||
| PRÊMIO SELEÇÃO URUGUAIA | ||||
| 1 | JUST ALONE | 58 | 1 | |
| 2 | TELL IT TO | 55 | 2 | EST |
| 3 | AETERNUS FULGOR | 55 | 3 | |
| 4 | GREAT EVENT | 55 | 4 | |
| 5 | FELIX LEO | 54 | 5 | |
| 6 | UPSALLA | 49 | 6 | |
| 4º Páreo – 1500 mts.- 14:30hs | ||||
| PRÊMIO SELEÇÃO ITALIANA | ||||
| 1 | CAMP NOU | 55 | 1 | |
| 2 | VIVA LA VIE | 50 | 2 | |
| 3 | VULCANO DANZ | 54 | 3 | |
| 4 | GILCREASE | 58 | 4 | |
| 5º Páreo – 1500 mts.- 15:00hs | ||||
| PRÊMIO SELEÇÃO AMERICANA | ||||
| 1 | ROBINSON CRUSOE | 58 | 1 | |
| 2 | BLESSE HUSH | 55 | 2 | |
| 3 | VALIDITÁ | 53 | 3 | |
| 4 | GENTLEMAN JACK | 55 | 4 | |
| 5 | SATELLITE SIGNAL | 55 | 5 | |
| 6 | TRICOLOR DO RECIFE | 55 | 6 | |
| 7 | BURATINO ROYAL | 55 | 7 | |
| 6º Páreo – 1500 mts.- 15:20hs | ||||
| PRÊMIO SELEÇÃO ARGENTINA | ||||
| 1 | QUE ESPETACULO | 56 | 1 | |
| 2 | JOHN THE DOCTOR | 56 | 2 | |
| 3 | EL MACARENO | 56 | 3 | |
| 7º Páreo – 1000 mts.- 15:45hs | ||||
| PROVA ESPECIAL POTROS DO FUTURO- HARAS DEPIGUA | ||||
| 1 | DR.MARCAÇÃO | 56 | 1 | EST |
| 2 | DAPÊ DO DEPIGUA | 56 | 2 | EST |
| 3 | DONNA DO GRAVATÁ | 54 | 3 | EST |
| 4 | DECENTE DO DEPIGUÁ | 56 | 4 | EST |
| 8º Páreo – 2000 mts.- 16:10hs | ||||
| CLASSICO SELEÇÃO BRASILEIRA | ||||
| 1 | LE BAR | 56 | 1 | |
| 2 | TANK BOY | 56 | 2 | |
| 3 | VUOLE SOLDI | 56 | 3 | |
| 4 | SALGUEIRO | 56 | 4 | |
| 9º Páreo – 1100 mts.- 16:50hs | ||||
| CLASSICO COPA DO MUNDO | ||||
| 1 | TIKATCHE | 56 | 1 | EST |
| 2 | UNO PROSPECTOR | 56 | 2 | |
| 3 | GOLDILOCKS | 56 | 3 | |
| 4 | ENTREPRENEUR | 56 | 4 | |
| 5 | FRAJOLA | 56 | 5 | |
| 6 | MISSIL | 56 | 6 | |
| Obs.:Programa sujeito à alterações | ||||
| compromissos até amanhã 10/06 às 17:00hs. | ||||
| Recife,09 de junho de 2014. | ||||
INSCRIÇÕES APURADAS – DOMINGO, 15/06/2014
Postada em Notícias.
QUANDO PUBLICAREM OS RESULTADOS ,PUBLIQUEM OS RATEIOS E OS TEMPOS ILUSTRANDO ASSIM SEU EXCELENTE TRABALHO JORNALISTICO …PARABENS