| PROGRAMA DA 4ª CORRIDA 24/08/2014 – DOMINGO | ||||
| 1º Páreo – 1200 mts.- 13:00hs | ||||
| PROVA ESPECIAL | ||||
| 1 | GILCREASE | 56 | 1 | |
| 2 | TIKATCHE | 56 | 2 | |
| 3 | ENTREPRENEUR | 56 | 3 | |
| 4 | UNO PROSPECTOR | 56 | 4 | |
| 2º Páreo – 1500 mts.- 13:30hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | VULCANO DANZ | 56 | 1 | |
| 2 | BAKUN | 56 | 2 | EST |
| 3 | ARTISTIC QUALITY | 56 | 3 | EST |
| 4 | RAD | 56 | 4 | |
| 3º Páreo – 1200 mts.- 14:00hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | MISSIL | 56 | 1 | |
| 2 | FOFO CORREDOR | 55 | 2 | |
| 3 | ROBINSON CRUSOÉ | 54 | 3 | |
| 4 | JUST ALONE | 56 | 4 | |
| 4º Páreo – 1100 mts.- 14:30hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | FLYNESS | 53 | 1 | |
| 2 | UPSALLA | 50 | 2 | |
| 3 | FELIX LEO | 56 | 3 | |
| 4 | ICOSAEDRO | 53 | 4 | EST |
| 5 | TELL IT TO | 55 | 5 | |
| 6 | A BIG WINNER | 53 | 6 | |
| 5º Páreo – 1100 mts.- 15:00hs | ||||
| 1ª PROVA TRIPLICE COROA | ||||
| 1 | DAPÊ DO DEPIGUÁ | 56 | 1 | |
| 2 | FRENETICO | 56 | 2 | |
| 3 | CLEVER MISS | 54 | 3 | |
| 4 | DR. MARCAÇÃO | 56 | 4 | |
| 5 | CONCEPT | 56 | 5 | |
| 6º Páreo – 1500 mts.- 15:40hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | ROYAL PACIFC | 58 | 1 | |
| 2 | ENERGIA EXPERIENTE | 55 | 2 | |
| 3 | ULURU | 55 | 3 | |
| 4 | HARD PROSPECTOR | 57 | 4 | |
| 5 | AERO-BOMB | 56 | 5 | |
| 6 | NOHAR | 57 | 6 | |
| 7 | FULL POCKET | 55 | 7 | |
| 7º Páreo -1400 mts.- 16:20hs | ||||
| CHAMADA ESPECIAL | ||||
| 1 | BURATINO ROYAL | 54 | 1 | |
| 2 | BYE BYE BABY | 53 | 2 | |
| 3 | SATELLITE SIGNAL | 55 | 3 | |
| 4 | GREAT EVENT | 57 | 4 | |
| 5 | SABOR OLIMPICO | 54 | 5 | |
| 6 | CAPE CANAVERAL | 55 | 7 | |
| 7 | RETILINIO | 54 | 6 | |
| 8 | PASSO DE OURO | 56 | 8 | |
| 8º Páreo – 2200 mts.- 17:00hs | ||||
| PROVA ESPECIAL | ||||
| 1 | INTUITION | 55 | 1 | |
| 2 | TANK BOY | 55 | 2 | |
| 3 | GRAND CENTRAL | 56 | 3 | |
| 4 | VUOLE SOLDI | 57 | 4 | |
| 5 | STOCKHOLDER | 55 | 5 | |
| PREP.ESCOLA DE JOQUEIS- PONEI | ||||
| Obs.:Programa sujeito à alterações | ||||
| compromissos até amanhã 19/08 às 17:00hs. | ||||
| Recife,18 de agosto de 2014. | ||||
INSCRIÇÕES APURADAS – 24/08/2014
Postada em Notícias.