A 11ª corrida realizada no sábado 15, deu início a quarta dição do Torneio Melhores do Ano, que esse ano de 2022 vem com algumas mudanças que já foram divulgadas no site oficial do Jockey Club de Pernambuco o (www.jocpe.com.br). Lembrando que diferente das estatísticas o certame se encerra na última corrida de 2022.
Tricampeão do torneio, o jóquei Alan Maciel, que levou para o disco os animais. Cazá, Jonny Cash, e Seawind e fez segundo com o estreante Paco Camino no 2º páreo e Impostor Master no 5º páreo, largou na frente somando 41 pontos. Na categoria de proprietários, Renato Medeiros Barbosa começou liderando com a vitória de Cazá, e duas colocações. Paco Camino e Impostor Master. W. Maciel, responsável pelos animais de Renato Medeiros (Stud Remar) e do Stud Sofia e Alice (Stud 3 Irmãos), somou 30 pontos e lidera entre os treinadores. Entre os Cavalariços, Evandro Ednaldo (Nego), lidera com 26 pontos. Na categoria Jóquei Escolinha, Cleiton Santos é o líder com 11 pontos. Entre os animais. Os lideres são os vencedores da programação. Cazá, Colorado Bullet,Jonny Cash, Falcão da Lagoa, El Truhan, e Seawind, com 11 pontos cada.
Classificação.
Proprietários.
| Col. | Proprietários | Pon. |
| 1º | Renato Medeiros Barbosa (Stud Remar) | 19 |
| 2º | Stud Imperial | 13 |
| 2º | Luiz Claudio dos Santos Arruda Jr. (St. Ryan Adrian Gabriel & Luiz Neto. | 13 |
| 3º | Stud São José dos Bastiões | 11 |
| 3º | Diego Alexandre de Barros | 11 |
| 3º | Stud Sofia & Alice (Stud 3 Irmãos) | 11 |
| 4º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva (Stud T.A.M.E) | 08 |
| 5º | Haras Depiguá | 05 |
| 6º | Stud C.M.L.- do Recife | 04 |
| 6º | Stud Rafael A.Salomão (Stud Curinga) | 04 |
| 7º | Haras Cariri – PE | 02 |
| 7º | Stud Família Passarinho (Cleiton Box) | 02 |
| 8º | Joaquim Moreira da Silva Stud Big Boss) | 01 |
| 8º | Stud Sampaio (CE) (Stud São Nicolau) | 01 |
| 8º | Alexandre Cesar Poroca de Melo (Stud Sheik Eraldo Bastos) | 01 |
Jóquei
| Col. | Jóquei | Total. |
| 1º | A.Maciel | 41 |
| 2º | J.Lemos | 15 |
| 3º | F.Sales | 11 |
| 3º | J.Lima | 11 |
| 4º | W.Gomes | 08 |
| 4º | J.Victor Ap-4 | 08 |
| 5º | G.Martins | 05 |
| 6º | A.Cardoso Ap-4 | 04 |
| 6º | W.P.Silva | 04 |
| 7º | D.F.Silva Ap-1 | 01 |
Jóquei Escolinha.
| Col. | Jóquei – Escolinha | Pon. |
| 1º | Cleiton Santos | 11 |
| 2º | Matheus Oliveira | 04 |
| 3º | Edson Fernando | 02 |
| 4º | Anna Karollyna | 01 |
| 4º | Pedro Fernando | 01 |
| 4º | Devison Geovani | 01 |
| 4º | Igor Barreto | 01 |
| 4º | Victor Hugo | 01 |
Treinador.
| Col. | Treiandor | Pon. |
| 1º | W.Maciel | 30 |
| 2º | M.L.Maciel | 21 |
| 3º | R.Gomes | 14 |
| 4º | C.A.Nascimento | 13 |
| 5º | J.A.Barros | 11 |
| 5º | J.R.Santos | 11 |
| 6º | A.Magno | 03 |
| 7º | M.P.Silva | 02 |
| 8º | T.Souza | 01 |
| 8º | M.Ferreira | 01 |
Cavalariço
| Col. | Cavalariço | Total. |
| 1º | Evandro Ednaldo | 26 |
| 2º | Júlio Cesar | 14 |
| 3º | Ricardo Miguel | 13 |
| 3º | Cleito Henrique | 13 |
| 4º | Sérgio Barros | 11 |
| 4º | Rinaldo Lima | 11 |
| 5º | Jackson Lima | 08 |
| 6º | Marcone Silva | 04 |
| 7º | André Felipe Bezerra | 03 |
| 8º | Rodrigo Alves | 02 |
| 9º | Thiago Junior | 01 |
| 9º | Evanderson Romário | 01 |
Animais.
| Col. | Animais | Pot. |
| 1º | Cazá | 11 |
| 1º | Colorado Bullet | 11 |
| 1º | Jonny Cash | 11 |
| 1º | Falcão da Lagoa | 11 |
| 1º | El Truhan | 11 |
| 1º | Seawind | 11 |
| 2º | Take Hight | 04 |
| 2º | Paco Camino (Est) | 04 |
| 2º | Eggoísta | 04 |
| 2º | Impetrante | 04 |
| 2º | Impostor Master | 04 |
| 2º | First Champion | 04 |
| 3º | Kaiakan | 02 |
| 3º | Linda Majú | 02 |
| 3º | Licenciê | 02 |
| 3º | Auspicioso Thunder | 02 |
| 3º | Suave Kick | 02 |
| 3º | Idealistic | 02 |
| 4º | Kalypson | 01 |
| 4º | Kaduska | 01 |
| 4º | Kalorosa | 01 |
| 4º | Nietzsche | 01 |
| 4º | Kosovo | 01 |
| 4º | Berlin Light | 01 |