Proprietário.
Col. | Proprietários | Pon. |
1º | Joaquim Moreira da Silva | 88 |
2º | Stud 12 de Julho | 49 |
3º | Haras Bongy PE | 43 |
4º | Stud Turfe Recife | 40 |
5º | Stud Lucena & Azevedo | 30 |
6º | Stud Cel. Thomas Viana | 27 |
7º | Inaldo Lima de Oliveira | 26 |
8º | Clayton Matheus de N.Silva | 25 |
9º | Renato Medeiros Barbosa | 21 |
9º | Stud Anderson Recife | 21 |
10º | Sérgio Roberto Dias da Silva | 17 |
10º | Haras S.Ludmer | 17 |
11º | Haras Cariri PE/ Stud São José dos Bastiões | 16 |
12º | Stud Pedrosa | 15 |
12º | Haras Depiguá | 15 |
13º | Stud Treze de Recife | 13 |
14º | Plinio José Franca de Oliveira | 06 |
14º | Stud T.F.Bryon | 06 |
15º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 04 |
15º | Stud Imperial Recife | 04 |
15º | Stud PSL Recife | 04 |
16º | Stud Helena De Tróia | 03 |
16º | Stud Asa Branca Recife | 03 |
16º | Stud Vila São José | 03 |
17º | Stud Dudinha | 02 |
17º | Stud Golden Fhoenix | 02 |
17º | Aurélio Guilherme de Araújo Pereira | 02 |
18º | Stud C.M.L.Recife | 01 |
Jóquei .
Col. | Jóqueis | Pon |
1º | F.H.Costa | 113 |
2º | W.Gomes | 108 |
3º | R.Sousa | 94 |
4º | B.Melo | 83 |
5º | W.P.Silva | 73 |
6º | I.Lucas | 07 |
7º | C.H.Silva Ap-4 | 04 |
7º | F.Benone | 04 |
7º | R.Borges | 04 |
8º | P.Henrique Ap-3 | 03 |
9º | F.Sales | 02 |
Jóquei Escolinha.
Col. | Jóquei – Escolinha | Pon. |
1º | Adriel Richard | 24 |
2º | Kaique da Silva | 16 |
3º | Victor Gabriel | 13 |
3º | Paulo Sérgio | 13 |
4º | Lázaro Gabriel | 08 |
4º | Pedro Fernando | 08 |
5º | Anna Karolinna | 07 |
6º | Ingrisson Rosa | 05 |
Treinador .
Col. | Treinador | Pon. |
1º | E.Santos | 70 |
2º | M.P.Silva | 63 |
3º | M.L.Maciel | 62 |
4º | T.Souza | 44 |
5º | J.R.Santos | 43 |
6º | M.Ferreira | 42 |
7º | J.A.Barros | 40 |
8º | W.Maciel | 34 |
9º | I.Barbosa | 27 |
10º | R.Gomes | 21 |
11º | R. Lima | 19 |
12º | C.A.Nascimento | 11 |
13º | E.L.Silva | 04 |
Cavalariço
Col. | Cavalariço | Pon. |
1º | José Reis | 88 |
2º | Evandro Ednaldo | 54 |
3º | Kleanderson Paulino | 48 |
4º | Alexandre Alves | 45 |
5º | João Batista | 40 |
5º | José Sérgio | 40 |
6º | Marcone Silva | 32 |
7º | Alerrandro Maxwel | 29 |
8º | Júlio Cesar | 26 |
9º | Adalberto Sena | 21 |
10º | Ademir Marinho | 17 |
11º | Reginaldo Marinho | 14 |
12º | Levi Matheus | 08 |
13º | Fernando (Da Gata) | 04 |
14º | Ricardo Ferreira | 03 |
Animal.
Col. | Animais | Pot. |
1º | Quingle | 39 |
2º | Kiki Wonderful | 26 |
2º | Meu Amor Maior | 26 |
3º | Bebê Fortuna | 25 |
3º | Love Dear | 25 |
4º | Love Surrender | 22 |
5º | Jungle King | 19 |
6º | Queda De Braço | 17 |
7º | Campelipe | 16 |
8º | Sassenach | 15 |
8º | Log On | 15 |
8º | Skyfleet | 15 |
8º | Magnificent | 15 |
8º | Go Bunny | 15 |
8º | Quiloxi | 15 |
9º | Born Slippy | 14 |
9º | Quarentona | 14 |
10º | Follow My Lead | 13 |
12º | Tiramisu | 12 |
13º | Go Petrus Go | 11 |
13º | Leblon Time | 11 |
13º | Mayfair | 11 |
13º | Onatah | 11 |
14º | Canavaro | 10 |
15º | Quarentena | 09 |
16º | Francimar Balada | 06 |
16º | Chevre D’or | 06 |
16º | Kioro Que | 06 |
17º | Regal Princess | 05 |
18º | Tique Zip | 04 |
18º | Salt Bae | 04 |
18º | Princesa Heloisa | 04 |
18º | Oneida | 04 |
19º | Queno Do Iguassu | 03 |
19º | Lionel The Best | 03 |
19º | Rainman | 03 |
19º | Kosovo | 03 |
19º | Pernalonga | 03 |
20º | Jurista King | 02 |
20º | Norgara | 02 |
20º | Uhtred | 02 |
21º | Jungle Love | 01 |
21º | Hard Way | 01 |
21º | Hard Storm | 01 |
Critérios de pontuação.
Os três primeiros colocados em cada páreo disputado receberão a seguinte pontuação.
1º Lugar. 10 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 11 pontos.
2º Lugar. 03 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 04 pontos.
3º Lugar. 01 ponto mais 1 ponto da inscrição totalizando 02 pontos.
Os demais inscritos receberão 1 ponto independente da colocação obtida na corrida.
Obs.
O item 14 do Regulamento do Torneio Melhores do Ano 2025 não será adotado nas provas realizadas no primeiro semestre de 2025.
Item 14 – Os animais alojados no JCPE, em caso de transferência de propriedade, só pontuarão no Torneio Melhores do Ano após 60 (sessenta dias) após a apresentação da sua transferência para o novo proprietário.