Proprietário.
| Col. | Proprietários | Pon. |
| 1º | Joaquim Moreira da Silva | 190 |
| 2º | Haras Bongy PE | 107 |
| 3º | Stud Turfe Recife | 85 |
| 4º | Stud Lucena & Azevedo | 63 |
| 5º | Stud 12 de Julho | 61 |
| 6º | Stud Anderson Recife | 53 |
| 7º | Haras Depiguá | 46 |
| 8º | Renato Medeiros Barbosa | 44 |
| 9º | Haras S.Ludmer | 42 |
| 9º | Haras Cariri PE/ Stud São José dos Bastiões | 42 |
| 10º | Inaldo Lima de Oliveira | 34 |
| 11º | Stud Cel. Thomas Viana | 32 |
| 12º | Clayton Matheus de N.Silva | 30 |
| 13º | Sérgio Roberto Dias da Silva | 24 |
| 14º | Stud Pedrosa | 21 |
| 14º | Stud Dudinha | 21 |
| 15º | Stud Imperial Recife | 18 |
| 16º | Stud Golden Fhoenix | 15 |
| 16º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 15 |
| 17º | Maria Elizabete da Silva Gomes | 14 |
| 17º | Aurelio Guilherme de Araújo Pereira | 14 |
| 18º | Stud Treze de Recife | 13 |
| 19º | Haras Alves Nunes | 12 |
| 20º | Plinio José Franca de Oliveira | 06 |
| 20º | Stud T.F.Bryon | 06 |
| 20º | Stud Farmácia Veterinária do Recife | 06 |
| 21º | Stud PSL Recife | 05 |
| 22º | Stud C.M.L.Recife | 04 |
| 22º | Stud Parente Sobral (CE) | 04 |
| 22º | Stud São José dos Bastiões | 04 |
| 23º | Stud Helena De Tróia | 03 |
| 23º | Stud Asa Branca Recife | 03 |
| 24º | Stud Vila São José | 03 |
| 24º | Antônio Ferreira do Nascimento | 02 |
| 24º | Stud R.Ludmer | 02 |
| 24º | Stud da Picanha Sobral (CE) | 02 |
| 24º | Aldo Roberto Barros | 02 |
| 24º | Stud São Jorge GDC | 02 |
| 25º | Stud Cariri, Cortes & Bastião | 01 |
| 25º | Stud Cortez PE | 01 |
Jóquei.
| Col. | Jóquei s | Total. |
| 1º | R.Sousa | 241 |
| 2º | W.Gomes | 196 |
| 3º | F.H.Costa | 182 |
| 4º | B.Melo | 139 |
| 5º | W.Pereira | 90 |
| 6º | W.P.Silva | 74 |
| 7º | F.Sales | 43 |
| 8 | I.Lucas | 38 |
| 9º | G.Santana (SP) | 09 |
| 10º | F.Benone | 05 |
| 10º | C.H.Silva Ap-4 | 05 |
| 10º | F.E.Souza (CE) | 05 |
| 11º | R.Borges | 04 |
| 12º | P.Henrique Ap-3 | 03 |
| 13º | A.M.Silva (RJ) | 01 |
– O Jóquei W.P.Silva foi punido com a perda de 8 (oito) pontos, de acordo com o Artigo 6.1 do Torneio Melhores do Ano, ficando sua pontuação em 82- 8= 74 pontos.
-O Jóquei R.Sousa foi punido com a perda de 3 (três) pontos, de acordo com Art. 6.1 do Torneio Melhores do Ano 2025, na 2º corrida em 26/07/25, ficando sua pontuação em 244-3 = 241 pontos.
Jóquei Escolinha.
| Col. | Jóquei – Escolinha | Pon. |
| 1º | Adriel Richard | 24 |
| 2º | Pedro Fernando | 20 |
| 2º | Ingrisson Rosa | 20 |
| 3º | Victor Gabriel | 19 |
| 3º | Anna Karolinna | 19 |
| 3º | Kaique da Silva | 19 |
| 3º | Paulo Sérgio | 19 |
| 4º | Lázaro Gabriel | 10 |
| 5º | Matheus Oliveira | 01 |
Treinador.
| Col. | Treinadores | Pon. |
| 1º | J.R.Santos | 152 |
| 2º | M.L.Maciel | 109 |
| 3º | W.Maciel | 99 |
| 4º | J.A.Barros | 92 |
| 5º | E.Santos | 88 |
| 6º | R. Lima | 83 |
| 7º | R.Gomes | 75 |
| 8º | M.Ferreira | 73 |
| 9º | T.Souza | 68 |
| 10º | M.P.Silva | 63 |
| 11º | A.Bezerra | 45 |
| 12º | I.Barbosa | 35 |
| 13º | C.A.Nascimento | 26 |
| 14º | W.G.Silva | 25 |
| 15º | F.Haroldo (CE) | 14 |
| 16º | E.L.Silva | 09 |
| 17º | N.Alves | 02 |
| 17º | F.E.Souza (CE) | 02 |
| 18º | L.Matheus | 01 |
O Treinador E.Santos foi punido com a perda de 3 (três ) pontos, de acordo com o Art 6.1 do regulamento do Torneio Melhores do Ano, na programação na 16ª corrida em 18/05/25, ficando sua pontuação 88 – 3 = 85 pontos.
Cavalariço
| Col. | Cavalariços | Pon. |
| 1º | José Reis | 190 |
| 2º | Evandro Ednaldo | 98 |
| 3º | José Sérgio | 92 |
| 4º | Júlio Cesar | 74 |
| 5º | Alexandre Alves | 71 |
| 6º | Marcone Silva | 69 |
| 7º | Kleanderson Paulino | 68 |
| 8º | João Batista | 56 |
| 9º | André Felipe Bezerra | 45 |
| 10º | Ademir Marinho | 37 |
| 10º | Alerrandro Maxwel | 37 |
| 10º | Adalberto Sena | 37 |
| 11º | Levi Matheus | 24 |
| 12º | Fernando (Da Gata) | 15 |
| 13º | Reginaldo Marinho | 14 |
| 14º | Ricardo Miguel | 07 |
| 15º | Paulo Pereira | 05 |
Animal.
| Col. | Animais | Pot. |
| 1º | Meu Amor Maior | 63 |
| 2º | Quingle | 61 |
| 3º | Quiloxi | 56 |
| 4º | Bebê Fortuna | 55 |
| 5º | Mayfair | 50 |
| 6º | Log On | 48 |
| 7º | Pinhão Do Iguassu | 33 |
| 8º | Magnificent | 31 |
| 9º | Love Surrender | 30 |
| 10º | Kiki Wonderful | 28 |
| 11º | Love Dear | 26 |
| 12º | Quarentena | 25 |
| 13º | Jungle King | 23 |
| 14º | Queda De Braço | 22 |
| 14º | Onatah | 22 |
| 14º | Tique Zip | 22 |
| 15º | Skyfleet | 21 |
| 15º | Campelipe | 21 |
| 15º | Born Slippy | 21 |
| 15º | Kioro Que | 21 |
| 16º | Quarentona | 20 |
| 17º | Norgara | 19 |
| 18º | Sassenach | 17 |
| 18º | Leblon Time | 17 |
| 18º | Rava Naguilla | 17 |
| 18º | Grande Trovão | 17 |
| 19º | Uhtred | 16 |
| 19º | Princesa Heloisa | 16 |
| 20º | Go Bunny | 15 |
| 20º | Follow My Lead | 15 |
| 20º | Salt Bae | 15 |
| 21º | Larusso | 14 |
| 22º | Chevre D’or | 13 |
| 23º | Tiramisu | 12 |
| 23 | Oneida | 12 |
| 23º | Obernai | 12 |
| 23º | Minuxa | 12 |
| 23º | Overath | 12 |
| 24º | Go Petrus Go | 11 |
| 25º | Canavaro | 10 |
| 26º | Jungle Lover | 07 |
| 27º | Francimar Balada | 06 |
| 28º | Regal Princess | 05 |
| 28º | Lionel The Best | 05 |
| 29º | Pernalonga | 04 |
| 29º | Hard Way | 04 |
| 29º | Hard Storm | 04 |
| 29º | Hard Lya | 04 |
| 29º | Ato Máximo | 04 |
| 29º | Lord Gold (CE) | 04 |
| 29º | Kruswarovski | 04 |
| 30º | Queno Do Iguassu | 03 |
| 30º | Rainman | 03 |
| 30º | Kosovo | 03 |
| 31º | Jurista King | 02 |
| 31º | El Capitan | 02 |
| 31º | Hard Lady | 02 |
| 31 | Guapo da Lagoa (CE) | 02 |
| 31º | Mônaco Di Baviera | 02 |
| 32º | Chica Linda | 01 |
| 32º | Passa Na Frente | 01 |
| 32º | Jolin | 01 |
Critérios de pontuação.
Os três primeiros colocados em cada páreo disputado receberão a seguinte pontuação.
1º Lugar. 10 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 11 pontos.
2º Lugar. 03 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 04 pontos.
3º Lugar. 01 ponto mais 1 ponto da inscrição totalizando 02 pontos.
Os demais inscritos receberão 1 ponto independente da colocação obtida na corrida.
Obs.
O item 14 do Regulamento do Torneio Melhores do Ano 2025 não será adotado nas provas realizadas no primeiro semestre de 2025.
Item 14 – Os animais alojados no JCPE, em caso de transferência de propriedade, só pontuarão no Torneio Melhores do Ano após 60 (sessenta dias) após a apresentação da sua transferência para o novo proprietário.
