| PROGRAMA DA 11ª CORRIDA 22/12/2013 – DOMINGO | ||||
| 1º Páreo – 1400 mts.- 13:00hs | ||||
| 1 | VALIDITÁ | 56 | 1 | |
| 2 | CAIXA PRETA | 53 | 2 | |
| 3 | CABORE DO DEPIGUA | 55 | 3 | |
| 4 | BIZÃO NEGRO | 55 | 4 | |
| 5 | HITCHCOCK | 55 | 5 | |
| 6 | CAPIBARIBE | 55 | 6 | |
| 7 | GATTOPARDO | 55 | 7 | |
| 8 | RAMATUELLE | 53 | 8 | |
| 2º Páreo – 1400 mts.- 13:30hs | ||||
| 1 | HOLANDESA | 53 | 1 | |
| 2 | EDUCTOR | 55 | 2 | EST |
| 3 | HANNON | 58 | 3 | |
| 4 | TRICOLOR DO RECIFE | 55 | 4 | |
| 5 | VIVA LA VIE | 56 | 5 | |
| 6 | FOFO CORREDOR | 55 | 6 | EST |
| 7 | FERREIROS | 58 | 7 | |
| 8 | FLYNESS | 53 | 8 | |
| 3º Páreo – 1200 mts.- 14:00hs | ||||
| 1 | UNO PROSPECTOR | 55 | 1 | |
| 2 | ESTILO BRILLIANT | 55 | 2 | |
| 3 | VROM-VROM | 55 | 3 | EST |
| 4 | SPEED WAR | 55 | 4 | |
| 5 | ROYAL PACIFC | 55 | 5 | |
| 6 | VOGANTE | 55 | 6 | EST |
| 4º Páreo – 1300 mts.- 14:40hs | ||||
| 1 | NETBOOK | 55 | 1 | |
| 2 | ITALIANO FIGHTER | 55 | 2 | |
| 3 | CAMP NOU | 55 | 3 | |
| 4 | AETERNUS FULGOR | 55 | 4 | EST |
| 5 | VULCANO DANZ | 55 | 5 | |
| 6 | OLYMPIC MAN | 55 | 6 | |
| 7 | RAY FAMOUS | 55 | 7 | |
| 5º Páreo -1500 mts.- 15:20hs | ||||
| PREMIO LIGA BRASILEIRA DE TURFE | ||||
| 1 | CAPE CANAVERAL | 58 | 1 | |
| 2 | PIMENTINHA FRIEND | 58 | 2 | |
| 3 | ZUCCO | 55 | 3 | |
| 4 | ORECO | 55 | 4 | |
| 5 | HANG FIVE | 55 | 5 | |
| 6 | ANTISOCIAL | 55 | 6 | |
| 7 | NOTED | 55 | 7 | |
| 8 | AVENTURADO GIVEN | 58 | 8 | |
| 6º Páreo – 1000 mts.- 15:50hs | ||||
| G.P.ROMEU MEDEIROS | ||||
| 1 | ENTREPRENUER | 56 | 1 | |
| 2 | FREEDOM FOREVER | 56 | 2 | |
| 3 | FRAJOLA | 54 | 3 | |
| 4 | TELL IT TO | 56 | 4 | EST |
| 7º Páreo – 1700 mts.- 16:20hs | ||||
| G.P.PEDRO ALLAIN TEIXEIRA | ||||
| 1 | JOE DIESEL | 56 | 1 | |
| 2 | RAD | 56 | 2 | |
| 3 | JOHN THE DOCTOR | 56 | 3 | |
| 4 | QUA QUA QUA | 56 | 4 | |
| 8º Páreo – 2400 mts.- 17:00hs | ||||
| G.P.BENTO MAGALHÃES | ||||
| 1 | IFIGENIO | 56 | 1 | |
| 2 | AYE LAD | 56 | 2 | |
| 3 | TANK BOY | 56 | 3 | |
| 4 | VUOLE SOLDI | 56 | 4 | |
| 5 | TAKE THE MONEY | 56 | 5 | |
| 6 | STOCKHOLDER | 56 | 6 | |
FESTIVAL – GRANDE PRÊMIO BENTO MAGALHÃES – INSCRIÇÕES APURADAS – DOMINGO, 22/12/2013
Postada em Notícias.