Estatísticas do turfe Pernambuco. Temporada 2023/2024. Até a 4ª corrida em 12/08/23

Proprietário.

Col                      Proprietários N. I N.V
1º Stud Pontual de Recife 15 04
2º Stud Imperial Recife 06 03
3º Stud Treze de Recife 01 01
3º Renato Medeiros Barbosa 06 01
3º Paulo Henrique F.A. Pereira 08 01
3º Stud São José dos Bastiões 07 01
3º Jaildo Lima Junior 02 01
3º Clayton Matheus do N. Silva 02 01
3º Joaquim Moreira da Silva 03 01
3º Plinio José Franca de Oliveira 01 01
3º Stud Anderson Recife 04 01
3º Stud Cariri e Parente 01 01
3º Carolina Augusta Fonseca de Oliveira 01 01
4º Inaldo Lima de Oliveira 04 00
4º Marcelo Henrique da Silva 01 00
4º Haras Alves Nunes 04 00
4º Stud Davi Parente (CE) 02 00
4º Haras Cariri PE 03 00
4º Haras Bongy PE 02 00
4º Haras Cariri PE / Stud Sampaio 02 00
4º Stud Pedrosa 02 00
4º Stud Sofia & Alice 03 00
4º Stud Golden Phoenix 01 00
4º Stud Turfe Recife 01 00

 

Jóquei.

Col.          Jóqueis N.I N.V
1º F.H.Costa (CE) 08 05
2º A.Maciel 16 04
3º M.Oliveira 11 03
4º F.Sales 06 01
4º M.Silva 04 01
4º R.Sousa 02 01
4º A.Cardoso  Ap-2 05 01
4º W.Gomes 10 01
5º J.Lemos 00 00
5º G.Martins 09 00
5º J.Victor Ap-2 07 00
5º W.P.Silva 00 00
5º I. Lucas 04 00
5º J.Mouta  (CE) 02 00
5º W.Pereira (CE) 04 00
5º E.N.Silva 01 00

 

Treinador.

Col. Treinadores N.I N.V.
1º M.L.Maciel 14 05
2º J.A.Barros 05 03
2º A.Bezerra 05 03
3º R.Lima 03 01
3º W.Maciel 05 01
3º C.A.Nascimento 05 01
3º I.Ferreira 02 01
3º M.P.Silva 02 01
3º J.R.Santos 05 01
3º J.R.Cifuentes 02 01
3º E.Santos 04 01
4º R.Gomes 04 00
4º T.Souza 10 00
4º I.Barbosa 04 00
4º M.Ferreira 06 00

 

Animal.

Col               Animais. N.I N.V
1º Catedral 02 02
1º Paraiso Fiscal 03 02
1º Olympic Petrus 03 02
2º Primo Claudio 04 01
2º Mindfullness 04 01
2º Jonny Cash 03 01
2º Last King 03 01
2º Isnar 03 01
2º Lamech 02 01
2º Silver Blue 02 01
2º Iron Kentucky 02 01
2º Coração Sobralense 02 01
2º Il Campione 02 01
2º Coração Sureño 01 01
2º Nepal 01 01
2º Neville (Est) 01 01
2º Avião Sureño 01 01
3º Tiger Shrimp 03 00
3º Don Juan De Marco 03 00
3º Que Vida Loca 03 00
3º Tomo Y Obligo 03 00
3º Colorado Bullet 02 00
3º Hesitante 02 00
3º Latino Outlaw 02 00
3º Konka 02 00
3º Lord Glory 02 00
3º Luna 02 00
3º Chacabuco 02 00
3º Baita Blade 02 00
3º San Paolo (CE) 02 00
3º Kapo Buono 02 00
3º Lionel The Best 02 00
3º Ser Hervê 02 00
3º Bold Kin 02 00
3º Luna 02 00
3º Quetal 01 00
3º Apaixonado Thunder 01 00
3º Lucksire 01 00
3º Lança Perfume 01 00
3º Paper Plane 01 00
3º Golden Bryan 01 00
3º Gym Do Jaguarete 01 00
3º Mileum 01 00
3º Monsenhor Basano 01 00
3º Express Lady 01 00
3º Dash 01 00
3º Ourinho Da Mamãe 01 00
3º Ingo Hoffman 01 00
3º In Fact 01 00

 

Legendas.

N.I = Número de Inscrições

N.V = Número de Vitórias

Postada em Notícias.