Proprietário.
| Col. | Proprietários | Pon. |
| 1º | Stud 12 de Julho | 22 |
| 2º | Haras Bongy PE | 15 |
| 3º | Clayton Matheus de N.Silva | 11 |
| 3º | Stud Pedrosa | 11 |
| 4º | Stud Anderson Recife | 04 |
| 4º | Stud Cel. Thomas Viana | 04 |
| 4º | Stud T.F.Bryon | 04 |
| 4º | Plinio José Franca de Oliveira | 04 |
| 5º | Joaquim Moreira da Silva | 03 |
| 6º | Stud Dudinha | 02 |
| 6º | Stud Helena De Tróia | 02 |
| 6º | Stud Imperial Recife | 02 |
| 6º | Haras Cariri PE/ Stud São José dos Bastiões | 02 |
| 7º | Sérgio Roberto Dias da Silva | 01 |
| 7º | Stud Treze de Recife | 01 |
| 7º | Stud Asa Branca Recife | 01 |
Jóquei
| Col. | Jóquei s | Total. |
| 1º | B.Melo | 26 |
| 1º | W.Gomes | 26 |
| 2º | F.H.Costa | 19 |
| 3º | W.P.Silva | 08 |
| 4º | P.Henrique Ap-3 | 03 |
| 5º | R.Sousa | 02 |
| 5º | C.H.Silva Ap-4 | 02 |
| 6º | F.Benone | 01 |
Treinador
| Col. | Treinador | Pon. |
| 1º | E.Santos | 26 |
| 2º | T.Souza | 15 |
| 2º | M.Ferreira | 15 |
| 3º | M.L.Maciel | 14 |
| 4º | M.P.Silva | 04 |
| 4º | R.Gomes | 04 |
| 5º | J.R.Santos | 03 |
| 6º | W.Maciel | 02 |
| 6º | R. Lima | 02 |
| 7º | C.A.Nascimento | 01 |
| 7º | I.Barbosa | 01 |
Cavalariço
| Col. | Cavalariço | Pon. |
| 1º | Kleanderson Paulino | 15 |
| 1º | Alexandre Alves | 15 |
| 2º | Evandro Ednaldo | 13 |
| 3º | João Batista | 11 |
| 3º | Ademir Marinho | 11 |
| 4º | Adalberto Sena | 04 |
| 4º | Júlio Cesar | 04 |
| 5º | José Reis | 03 |
| 6º | Ricardo Ferreira | 02 |
| 7º | Levi Matheus | 01 |
| 7º | Reginaldo Marinho | 01 |
| 7º | Alerrandro Maxwel | 01 |
Animais
| Col. | Animais | Pot. |
| 1º | Love Dear | 11 |
| 1º | Go Petrus Go | 11 |
| 1º | Skyfleet | 11 |
| 1º | Queda De Braço | 11 |
| 1º | Campelipe | 11 |
| 2º | Quingle | 04 |
| 2º | Quarentena | 04 |
| 2º | Chevre D’or | 04 |
| 2º | Francimar Balada | 04 |
| 2º | Bebê Fortuna | 04 |
| 3º | Quarentona | 02 |
| 3º | Kiki Wonderful | 02 |
| 3º | Queno Do Iguassu | 02 |
| 3º | Jurista King | 02 |
| 3º | Lionel The Best | 02 |
| 4º | Canavaro | 01 |
| 4º | Kioro Que | 01 |
| 4º | Pernalonga | 01 |
| 4º | Rainman | 01 |
