Proprietários.
| Col. | Proprietários | Pon. |
| 1º | Stud Remar | 160 |
| 2º | Paulo Henrique Farias Araújo Pereira | 145,5 |
| 3º | Haras Bongy PE | 145 |
| 4º | Joaquim Moreira da Silva | 109 |
| 5º | Stud No Stress Recife | 81 |
| 6º | Stud São José dos Bastiões | 77 |
| 7º | Stud L & M Recife | 72,5 |
| 8º | Haras S.Ludmer | 69 |
| 9º | Stud São Jorge GDC | 65 |
| 10º | Stud Cariri, Cortez & Bastião | 62 |
| 10º | Stud Parente Sobral (CE) | 62 |
| 11º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 61 |
| 12º | Stud Imperial Recife. | 45 |
| 13º | Aurélio Guilherme Araújo Pereira | 44 |
| 14º | Sergio R.Dias da Silva | 35 |
| 14º | Haras Depiguá | 35 |
| 15º | Stud Pedrosa/ Stud Turfe Recife | 33 |
| 16º | Stud Lucena & Azevedo | 32 |
| 17º | Stud Turfe Recife | 30 |
| 18º | Clayton Matheus N.Silva | 28 |
| 19º | Stud C.M.L.Recife | 24 |
| 20º | Stud Orgulho de Ser Nordestino | 22 |
| 21º | Plinio José Franca de Oliveira | 18 |
| 21º | Inaldo Lima de Oliveira | 18 |
| 22º | Stud Dudinha | 16 |
| 23º | Stud Maria Das Graças | 13 |
| 23º | Stud Rancho Flash (CE) | 13 |
| 24º | Stud PH & SL | 09 |
| 25º | Cristina Maria S.da Costa | 08 |
| 26º | Stud Hortencia (CE) | 07 |
| 27º | Ailton Ferreira dos Santos | 05 |
| 28º | Stud Cem Por Cento (CE) | 04 |
| 28º | Haras Alves Nunes | 04 |
| 29º | Renato Medeiros Barbosa | 03 |
| 29º | Stud Remar & Rio Recife | 03 |
| 29º | Stud Vila São José | 03 |
| 30º | Haras Cariri PE/ Stud Sampaio | 02 |
| 30º | Haras Cariri PE | 02 |
| 30º | Stud Cortez PE | 02 |
| 31º | Stud Treze de Recife | 01 |
| 31º | Stud LH Braço de Mola | 01 |
Jóquei.
| Col. | Jóqueis | Pon. |
| 1º | W.Pereira | 289 |
| 2º | F.H.Costa | 258 |
| 3º | W.Gomes | 240 |
| 4º | G.Martins | 203 |
| 5º | P.Fernando AP-4 | 96 |
| 6º | B.Melo | 93 |
| 7º | A.Queiroz (RJ) | 72,5 |
| 8º | J.Victor (RJ) | 68,5 |
| 9º | R.Melo (RJ) | 53 |
| 10º | F.Sales | 49 |
| 11º | R.Sousa | 34 |
| 12º | A.Karollyna Ap3 | 33 |
| 13º | G.Santana (SP) | 22 |
| 14 | W.Xavier (RJ) | 21 |
| 15º | J.Ricardo (RJ) | 13 |
| 16º | L.Henrique (RJ) | 12 |
| 17º | W.P.Silva | 09 |
| 18º | E.Nunes | 07 |
| 19º | R.Viana (RJ) | 06 |
| 20º | A.Paiva (SP) | 03 |
| 20º | A.Cardoso (RJ) | 03 |
Jóquei Escolinha.
| Col. | Jóquei – Escolinha | Pon. |
| Davi Renan | 55 | |
| João Pedro | 48 | |
| Iglison Rosa | 44 | |
| Kaique Silva | 22 | |
| Matheus Oliveira | 22 | |
| Lázaro Gabriel | 20 | |
| Fernando Henrique | 17 | |
| Pedro Henrique | 15 | |
| Victor Gabriel | 07 | |
| Carlos Henrique | 06 | |
| Antony Leandro | 04 |
Treinador.
| Col. | Treinadores | Pon. |
| 1º | M.L.Maciel | 444 |
| 2º | J.A.Barros | 219 |
| 3º | R.Lima | 194 |
| 4º | W.Maciel | 165 |
| 5º | J.R.Santos | 87 |
| 6º | R.Gomes | 79 |
| 7º | C.A.Nascimento | 67 |
| 8º | A.L.Silva | 61 |
| 9º | A.Bezerra | 50 |
| 10º | M.P.Silva | 43 |
| 11º | I.Barbosa | 25 |
| 12º | J.Alexandre | 19 |
| 13º | L.D.Reis (RJ) | 11 |
| 14º | N.Alves | 06 |
| 15º | M.Ferreira | 04 |
Obs.: O Treinador C.A.Nascimento foi punido com a perda de três pontos na 13º Corrida, 12.04.2026, de acordo com o Art. 33 do Regulamento do Torneio Melhores do Ano.
Cavalariço
| Col. | Cavalariços | Pon |
| 1º | Sérgio Barros | 229 |
| 2º | Kleanderson Paulino | 170,5 |
| 3º | Levi Matheus | 145 |
| 4º | Marcone Silva | 129 |
| 5º | Paulo Sergio | 122 |
| 6º | Kauan Marinho | 113,5 |
| 7º | Júnior Cesar | 79 |
| 8º | Evandro Ednaldo | 66 |
| 9º | Fernando Silva (Da Gata) | 61 |
| 10º | Rodrigo Alves | 44 |
| 11º | Adalberto Sena | 33 |
| 12º | Ricardo Miguel | 31 |
| 13º | Roberto Silvestre | 30 |
| 14º | Alerrandro Maxuel | 25 |
| 15º | João Batista | 19 |
| 16 | Gian Paulo Borges (Giba) | 04 |
| 17 | Alexandre Alves | 01 |
Animal.
| Col. | Animais | Pot. |
| 1º | El Dragon | 83 |
| 2º | Castro Fidel | 75 |
| 3º | Juizo Finale | 67 |
| 4º | Porque Te Calas | 62,5 |
| 5º | Novalis | 53 |
| 6º | Olê Labisca | 51 |
| 6º | Samrtbrain | 51 |
| 7º | Olimac | 50 |
| 8º | One More Time | 47 |
| 9º | Orvieto | 41 |
| 9º | Passa Na Frente | 41 |
| 10º | Salt Bae | 38 |
| 10º | Humble Hero | 38 |
| 10º | Engelberg | 38 |
| 11º | Nova Hart | 36 |
| 12º | Flor Dos Trigais | 35 |
| 13º | Tocai Del Veneto | 34 |
| 14º | Princess Julia | 33 |
| 15º | Larusso | 31 |
| 16º | Mayfair | 30 |
| 17º | Teenager | 28 |
| 17º | Ninnon | 28 |
| 18º | Almendrado | 27 |
| 19º | Go Bunny | 26 |
| 19º | Princesa Heloisa | 26 |
| 19º | Grande Trovão | 26 |
| 20º | Serrambi | 24 |
| 21º | Minuxa | 23 |
| 22º | Leonardo Da Vinci | 21 |
| 23º | Renewed Hope | 19 |
| 23º | Oneida | 19 |
| 23º | Quality Flower | 19 |
| 24º | Uranium | 18,5 |
| 25º | Titan Da Lagoa | 16 |
| 25º | Saude e Sorte | 16 |
| 26º | Tonga da Mironga | 15 |
| 27º | Monaco Di Baviera | 14 |
| 28º | Vicking Celta | 13 |
| 28º | Trovão Da Lagoa | 13 |
| 29º | Verdadeiro Fon | 12 |
| 30º | Oteque | 11 |
| 30º | Lancelot Kitten | 11 |
| 30º | Winstar Farm (CE) | 11 |
| 31º | Onatah | 10 |
| 32º | Lion Jack | 09 |
| 32º | Maracaipe | 09 |
| 32º | My Selfie | 09 |
| 32º | Divider | 09 |
| 33º | Quebranto | 08 |
| 33º | Minnesota | 08 |
| 34º | Mero Acaso (CE) | 07 |
| 34º | Limonetto | 07 |
| 34º | Tom Jones | 07 |
| 35º | Log On | 06 |
| 35º | Qatar Do Iguassu | 06 |
| 35º | Ukpo | 06 |
| 35º | Levitating | 06 |
| 35º | True Surf | 06 |
| 36º | Maverick Americano | 05 |
| 36º | Luiz-Victor | 05 |
| 36º | Falling In Love | 05 |
| 36º | Rainbow Lius | 05 |
| 36º | Uniword | 05 |
| 37º | Gladiador Da Lagoa | 04 |
| 37º | Obernai | 04 |
| 37º | Kruswaroviski | 04 |
| 37º | Meu Amor Maior | 04 |
| 37º | Hard Lya | 04 |
| 37º | Bringthemhomenow | 04 |
| 37º | Day Dream | 04 |
| 37º | Oliver In Camelot (CE) | 04 |
| 37º | Urupan (URU) | 04 |
| 37º | Sarapatel | 04 |
| 38º | Último Romântico | 03 |
| 38º | Nikka | 03 |
| 38º | Lake A Trojan | 03 |
| 38º | Xis Raio | 03 |
| 38º | Olympus | 03 |
| 38º | Mexicano | 03 |
| 39º | Unclo Charming | 02 |
| 39º | Jolin | 02 |
| 39º | Jungle King | 02 |
| 39º | King Of Camelot | 02 |
| 39º | Tremendão | 02 |
| 39º | Hard Frenchy | 02 |
| 39º | Pinhão Do Iguassu | 02 |
| 39º | Saphira | 02 |
| 39º | Precious | 02 |
| 40º | Hello I Ask | 01 |
| 40º | Obelisk | 01 |
| 40º | Semente da Paz | 01 |
| 40º | Shake Boom | 01 |
| 40º | Perola Do Sertão | 01 |
| 40º | Princess Guinevere (CE) | 01 |
| 40º | João Ninguém | 01 |
| 40º | Veep (CE) | 01 |
| 40º | Bilionaire | 01 |
| 40º | More Olympic (CE) | 01 |
| 40º | Always A Runner (CE) | 01 |
Critério de pontuação.
1º Lugar. 10 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 11 pontos.
2º Lugar. 03 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 04 pontos.
3º Lugar. 01 ponto mais 1 ponto da inscrição totalizando 02 pontos.
Os demais inscritos receberão 1 ponto independente da colocação obtida na corrida.
