PROGRAMA DA 13ª CORRIDA 27/11/2010 |
|||
| SÁBADO | |||
| 1º Páreo – 1100 mts.- 13:20 Hs. | |||
| PRÊMIO JOSÉ HAILTON ARRUDA | PESO | BALIZA | |
| 1 | VERA VERDADEIRA | 54 | 1 |
| 2 | BLACK BUTT | 58 | 2 |
| 3 | OLYMPIC XARÁ | 56 | 3 |
| 4 | OPERA CORUNILHA | 54 | 4 |
| 5 | XIXILI | 54 | 5 |
| 2º Páreo – 1100 mts.- 14:00 Hs. | |||
| PRÊMIO FRANCISCO MENDONÇA | |||
| 1 | VUFT | 56 | 1 |
| 2 | DAUNTLESS EMBLEM | 56 | 2 |
| 3 | TERÇO DE MILHA | 56 | 3 |
| 4 | JASPE NEGRO | 56 | 4 |
| 5 | UBIMIRIM | 56 | 5 |
| 6 | QUANTO AZUL | 56 | 6 |
| 7 | TALK PROSPECTOR | 56 | 7 |
| 8 | SMETANA | 58 | 8 |
| 3º Páreo -1200 mts.- 14:50 Hs. | |||
| PRÊMIO SITE/JORNAL BRASIL TURFE | |||
| 1 | QUEBEC JOUR | 56 | 1 |
| 2 | IMPULSIVO | 56 | 2 |
| 3 | PONT CANNET | 56 | 3 |
| 4 | RED TWENTY SEVEN | 56 | 4 |
| 5 | AUSTIN FALLS | 56 | 5 |
| 6 | LIKE LORAN | 58 | 6 |
| 7 | RISCO PRATEADO | 56 | 7 |
| 8 | VISTA GROSSA | 56 | 8 |
| 9 | VALET DI JOSEFINE | 56 | 9 |
| 10 | VÔO SOLO | 60 | 10 |
| 4º Páreo – 1600 mts.- 15:30 Hs | |||
| PRÊMIO JORNAL DO TURFE-SITE PLANETA TURFE | |||
| 1 | PTZINHO | 56 | 1 |
| 2 | VISGO | 56 | 2 |
| 3 | CAPITAL ASSET | 56 | 3 |
| 4 | CANUTI | 54 | 4 |
| 5 | CAMPUS DRIVE | 58 | 5 |
| 6 | ILANO | 52 | 6 |
| 5º Páreo – 1300 mts.- 16:10 Hs | |||
| CLASSICO CLAUDIO SANTA CRUZ | |||
| 1 | SAFE PORT | 56 | 1 |
| 2 | CONCLAVE (URU) | 56 | 2 |
| 3 | PERTURBADA | 54 | 3 |
| 4 | ABMAEL | 56 | 4 |
| 6º Páreo – 2000 mts.- 16:50 Hs | |||
| CLASSICO JOSÉ MARIA SAMPAIO | |||
| 1 | DINAMARQUES | 56 | 1 |
| 2 | GIEL | 56 | 2 |
| 3 | DIA SONHADO | 56 | 3 |
| 4 | TUTU MARAMBAIA | 56 | 4 |
| 5 | GO BUCK | 56 | 5 |
| 6 | ARGUMENTO FACIL | 56 | 6 |
| PAREO ANIMAIS PONEI – 300 mts.-17:00Hs. | |||
| P. E LEONARDO GUSMÃO UCHOA | |||
| 1 | CHITARA | 40 | 1 |
| 2 | BRED PIT | 40 | 2 |
| 3 | BATON | 40 | 3 |
| 4 | RAY BAN | 40 | 4 |
| 5 | BOY | 40 | 5 |
| 6 | ESTRELINHA | 40 | 6 |
| 7 | FOME ZERO | 40 | 7 |
PROGRAMA DA 14ª CORRIDA 28/11/2010 |
||||
| DOMINGO | ||||
| 1º Páreo – 1200 mts.- 13:00 Hs. | ||||
| PRÊMIO JOSÉ CANDIDO | PESO | BALIZA | ||
| 1 | DA HORA | 54 | 1 | |
| 2 | KING NAMUR | 56 | 2 | |
| 3 | RIVEL | 54 | 3 | |
| 4 | ANTIGONE | 54 | 4 | |
| 5 | DANCE HITS | 54 | 5 | |
| 6 | FELIZ IDEIA | 54 | 6 | |
| 7 | INVENTO | 56 | 7 | |
| 8 | ALBALUX | 54 | 8 | |
| 2º Páreo – 1500 mts.- 13:50 Hs. | ||||
| PRÊMIO REVISTA TURF BRASIL | ||||
| 1 | IMPIEDOSO | 58 | 1 | |
| 2 | ROYAL ANGEL | 56 | 2 | |
| 3 | XAROPE | 58 | 3 | EST |
| 4 | NOSSA BRASILEIRA | 54 | 4 | |
| 5 | SARANGANI | 58 | 5 | |
| 6 | TARSIO | 56 | 6 | |
| 7 | RIO ACIMA | 56 | 7 | |
| 8 | BLUE BUCK | 58 | 8 | |
| 9 | ROUND POINT | 56 | 9 | |
| 10 | FILTH | 56 | 10 | |
| 3º Páreo -1500 mts.- 14:40 Hs. | ||||
| PRÊMIO SITE RAIA LEVE | ||||
| 1 | POLACO | 56 | 1 | |
| 2 | FILHO DO SUCESSO | 56 | 2 | EST |
| 3 | URUTAGO | 56 | 3 | |
| 4 | BURILADO | 56 | 4 | |
| 5 | GORY | 56 | 5 | |
| 6 | OLYMPIC IMPRESSION | 58 | 6 | |
| 7 | SEASON THUNDER | 54 | 7 | |
| 8 | SOUSCOUPE | 60 | 8 | |
| 9 | SANAMIRR | 58 | 9 | |
| 10 | KING’S GAME | 56 | 10 | |
| 4º Páreo – 1600 mts.- 15:20 Hs | ||||
| PREMIO PEDRO ALLAIN TEIXEIRA | ||||
| 1 | LE ROI S’AMUSE | 56 | 1 | |
| 2 | MARCIAL | 54 | 2 | |
| 3 | TANGO | 56 | 3 | |
| 4 | UNCLE TIGER | 56 | 4 | |
| 5 | ORLY | 54 | 5 | EST |
| 6 | PODEROSO CHEFÃO | 56 | 6 | |
| 7 | GHOSP WHISPERER | 58 | 7 | |
| 8 | PAUL GARDEN | 56 | 8 | |
| 5º Páreo – 1000 mts.- 16:00 Hs | ||||
| G.P.ROMEU MEDEIROS | ||||
| 1 | GREAT-EXAM | 56 | 1 | EST |
| 2 | OURIÇO | 56 | 2 | EST |
| 3 | VALENTE CICERO | 56 | 3 | EST |
| 4 | RIOGRANDENSE | 56 | 4 | |
| 5 | KINLEY | 56 | 5 | |
| 6º Páreo – 2400 mts.- 16:50 Hs | ||||
| 42º G.P.BENTO MAGALHÃES | ||||
| 1 | VERANO PORTEÑO | 56 | 1 | |
| 2 | ISTAMBUL | 56 | 2 | |
| 3 | MR.DICKENS | 56 | 3 | EST |
| 4 | RECOMPENSADO | 56 | 4 | |
| 5 | YES BOOK | 56 | 5 | |
| 6 | FOREVER FRIENDS | 56 | 6 | |
| 7 | EL HERDEIRO | 56 | 7 | |
| 8 | UPPER WINNER | 56 | 8 | |
| 9 | TANGO ARRABARELO | 56 | 9 | |
| 10 | AMIGO GAUCHO | 56 | 10 | |
| 11 | JUJUY | 56 | 11 | |
| PROGRAMA SUJEITO À CORREÇÕES E ALTERAÇÕES | ||||
| Recife,19 Novembro de 2010/A Comissão de Corridas | ||||
Uma das melhores programações de todos os tempos, parabéns a diretoria, comissão de corridas, aos proprietários pernambucanos e cearenses.
Parabéns Pareo bom
Parabens a todos que fazem o jockei club de pernambuco,o Bentão 2010 vai ser o melhor,páreos encorpados e cavalos de respeito;vou dar os meus palpites no sabado:1°Páreo olympic xará e opera corunilha -34,2°Páreo talk prospector e smetana-78,3°Páreo austin falls e vista grossa-58,4°Páreo campus drive e canuti -54,5°Páreo abmael e pertubada-43,6°Páreo argumento facil e dinamarques-61.No domingo 1°Páreo rivel e antigone-34,2°Páreo blue buck e rio acima-87,3°Páreo olympic impression e urutago-63,4°Páreo ghosp whisperer e tango-73,5°Páreo riograndense e kinley-45,6°Páreo recompensado e yes book -45.cuidado com os cearense.
Isto é que é programção Parabéns