Proprietários
| Col | Proprietário | N. I | N.V |
| 1º | Stud Imperial Recife | 04 | 03 |
| 2º | Ailton Ferreira do Nascimento | 02 | 02 |
| 3º | Jorge Olympio Teixeira dos Santos | 01 | 01 |
| 3º | Haras Cariri PE/Stud São José dos Bastiões | 02 | 01 |
| 3º | Haras Depiguá | 03 | 01 |
| 3º | Stud Treze de Recife | 02 | 01 |
| 4º | Stud Pontual de Recife | 02 | 00 |
| 4º | Clayton Matheus do Nascimento | 02 | 00 |
| 4º | Stud Sofia e Alice | 02 | 00 |
| 4º | Marco Antonio Spacassassi | 01 | 00 |
| 4º | Marcelo Henrique da Silva | 01 | 00 |
| 4º | Stud C.M.L.Recife | 02 | 00 |
| 4º | Stud Anderson Recife | 02 | 00 |
| 4º | Joaquim Moreira da Silva | 03 | 00 |
| 4º | Stud São José dos Bastiões | 02 | 00 |
| 4º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 03 | 00 |
| 4º | Haras Bongy PE | 01 | 00 |
| 4º | Renato Medeiros Barbosa | 03 | 00 |
| 4º | Stud The Barros | 02 | 00 |
| 4º | Stud C.M.L.Recife/Haras Cariri PE | 01 | 00 |
| 4º | Stud Gonzaga Maranhão | 01 | 00 |
Jóqueis
| Col. | Jóqueis | N.I | N.V |
| 1º | F.Sales | 04 | 03 |
| 2º | A.Cardoso | 09 | 02 |
| 2º | P.Henrique Ap4 | 02 | 02 |
| 3º | D.S.Machado (RJ) | 03 | 01 |
| 3º | W.Gomes | 05 | 01 |
| 4º | B.Melo | 03 | 00 |
| 4º | W.P.Silva | 07 | 00 |
| 4º | C.H.Silva Ap4 | 03 | 00 |
| 4º | A.Paiva (RJ) | 04 | 00 |
| 4º | J.Lima | 01 | 00 |
| 4º | W.Pereira | 01 | 00 |
Treinadores
| Col. | Treinador | N.I | N.V |
| 1º | R.Lima | 04 | 03 |
| 2º | N.Alves | 02 | 02 |
| 3º | A.Bezerra | 02 | 01 |
| 3º | T.Souza | 02 | 01 |
| 3º | R.Gomes | 07 | 01 |
| 3º | M.L.Maciel | 08 | 01 |
| 4º | M.P.Silva | 02 | 00 |
| 4º | E.S.Gomes | 01 | 00 |
| 4º | E.Santos | 02 | 00 |
| 4º | J.R.Santos | 03 | 00 |
| 4º | M.Ferreira | 01 | 00 |
| 4º | S.Barros | 02 | 00 |
| 4º | C.A.Nascimento | 02 | 00 |
| 4º | W.Maciel | 01 | 00 |
| 4º | J.R.Cifuentes | 01 | 00 |
Animais
| Col | Animais. | N.I | N.V |
| 1º | Stalker | 02 | 02 |
| 1º | Jurista King | 02 | 02 |
| 2º | Olympic Petrus | 02 | 01 |
| 2º | Quarentena | 01 | 01 |
| 2º | Olympic Impact | 01 | 01 |
| 2º | De Calidad | 01 | 01 |
| 2º | In Fact | 01 | 01 |
| 3º | Love Dear | 02 | 00 |
| 3º | Maschio | 02 | 00 |
| 3º | Naoqueromais | 02 | 00 |
| 3º | Quarentona | 02 | 00 |
| 3º | Jungle Love | 02 | 00 |
| 3º | Vijay | 02 | 00 |
| 3º | Buck Jones (CE) | 02 | 00 |
| 3º | Il Campione | 02 | 00 |
| 3º | Pit Stop | 02 | 00 |
| 3º | Komka | 01 | 00 |
| 3º | Quash Jazz | 01 | 00 |
| 3º | Aquarius | 01 | 00 |
| 3º | Queda de Braço | 01 | 00 |
| 3º | Na Cumbica | 01 | 00 |
| Ninoca Pipoca | 01 | 00 | |
| Tout Court | 01 | 00 | |
| Tizkovie (CE) | 01 | 00 | |
| Véio Cabuloso | 01 | 00 | |
| Coração De Leão | 01 | 00 | |
| Luniara | 01 | 00 | |
| Bela Da Serra | 01 | 00 | |
| Mindfullness | 01 | 00 | |
| Lionel The Best | 01 | 00 | |
| Pernalonga | 01 | 00 |
Legendas.
N.I = Número de Inscrições
N.V = Número de Vitórias
