Proprietário
Col | Proprietários | N. I | N.V |
1º | Stud Imperial Recife | 09 | 04 |
1º | Ailton Ferreira do Nascimento | 04 | 04 |
2º | Haras Cariri PE/Stud São José dos Bastiões | 10 | 03 |
3º | Haras Depiguá | 05 | 02 |
3º | Stud Treze de Recife | 17 | 02 |
4º | Jorge Olympio Teixeira dos Santos | 01 | 01 |
4º | Stud C.M.L.Recife | 04 | 01 |
4º | Stud 12 de Julho | 02 | 01 |
4º | Stud Anderson Recife | 05 | 01 |
4º | Haras Bongy PE | 06 | 01 |
4º | Stud Pontual de Recife | 11 | 01 |
4º | Joaquim Moreira da Silva | 07 | 01 |
4º | Stud Cariri, Cortez & Bastiões | 02 | 01 |
4º | Giovani Giuseppe Pompeu Magi (CE) | 04 | 01 |
4º | Plínio José Franca de Oliveira | 01 | 01 |
5º | Clayton Mathus do Nascimento | 05 | 00 |
5º | Stud Helena De Tróia | 02 | 00 |
5º | Stud Sofia e Alice | 01 | 00 |
5º | Marco Antonio Spacassassi | 01= | 00 |
5º | Marcelo Henrique da Silva | 02 | 00 |
5º | Stud São José dos Bastiões | 02 | 00 |
5º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 03 | 00 |
5º | Renato Medeiros Barbosa | 10 | 00 |
5º | Stud The Barros | 03 | 00 |
5º | Stud C.M.L.Recife/Haras Cariri PE | 03 | 00 |
5º | Stud Gonzaga Maranhão | 01 | 00 |
5º | Haras Depiguá / Stud Gonzaga Maranhão. | 02 | 00 |
5º | Stud Betveloz | 01 | 00 |
Jóquei
Col. | Jóqueis | N.I | N.V |
1º | P.Henrique Ap4 | 11 | 06 |
2º | F.Sales | 10 | 04 |
2º | A.Cardoso | 15 | 04 |
2º | F.H.Costa (CE) | 14 | 04 |
3º | W.Gomes | 16 | 03 |
2º | W.P.Silva | 17 | 02 |
2º | L.Henrique (RJ) | 12 | 02 |
3º | D.S.Machado (RJ) | 03 | 01 |
3º | A.Paiva (RJ) | 10 | 01 |
3º | I.Souza (CE) | 04 | 01 |
4º | B.Melo | 03 | 00 |
4º | C.H.Silva Ap4 | 04 | 00 |
4º | J.Lima | 06 | 00 |
4º | W.Pereira | 06 | 00 |
4º | F.Benone | 02 | 00 |
4º | R.Sousa | 01 | 00 |
Treinador
Col. | Treinador | N.I | N.V |
1º | R.Lima | 09 | 04 |
1º | N.Alves | 04 | 04 |
1º | M.L.Maciel | 32 | 04 |
1º | A.Bezerra | 12 | 04 |
2º | R.Gomes | 14 | 03 |
3º | J.A.Barros | 05 | 02 |
3º | T.Souza | 09 | 02 |
4º | E.Santos | 07 | 01 |
4º | M.Ferreira | 06 | 01 |
4º | M.P.Silva | 07 | 01 |
4º | J.R.Santos | 07 | 01 |
4º | J.Lemos (CE) | 04 | 01 |
5º | E.S.Gomes | 01 | 00 |
5º | S.Barros | 04 | 00 |
5º | C.A.Nascimento | 02 | 00 |
5º | W.Maciel | 06 | 00 |
5º | J.R.Cifuentes | 03 | 00 |
Animal
Col | Animais. | N.I | N.V |
1º | Stalker | 04 | 04 |
2º | Jurista King | 05 | 03 |
3º | In Fact | 03 | 02 |
3º | Lionel The Best | 03 | 02 |
4º | Kiki Wonderful | 03 | 01 |
4º | Campelipe | 02 | 01 |
4º | Quarentena | 03 | 01 |
4º | Olympic Impact | 02 | 01 |
4º | De Calidad | 02 | 01 |
4º | Aquarius | 03 | 01 |
4º | Olympic Petrus | 04 | 01 |
4º | Naoqueromais | 03 | 01 |
4º | Quarentona | 05 | 01 |
4º | Queda de Braço | 04 | 01 |
4º | Giz-Top | 03 | 01 |
4º | Coração De Leão | 04 | 01 |
4º | Francimar Balada | 02 | 01 |
4º | Follow My Lead | 02 | 01 |
4º | Jackson Pollock | 02 | 01 |
4º | Lord Gold (CE) | 01 | 01 |
5º | Love Dear | 05 | 00 |
5º | Maschio | 05 | 00 |
5º | Jungle Lover | 03 | 00 |
5º | Il Campione | 04 | 00 |
5º | Pit Stop | 04 | 00 |
5º | Mindfullness | 03 | 00 |
5º | Quash Jazz | 02 | 00 |
5º | Vijay | 02 | 00 |
5º | Buck Jones (CE) | 02 | 00 |
5º | Na Cumbica | 03 | 00 |
5º | Véio Cabuloso | 02 | 00 |
5º | Nepal | 02 | 00 |
5º | Bela Da Serra | 03 | 00 |
5º | Pernalonga | 03 | 00 |
5º | Komka | 01 | 00 |
5º | Ninoca Pipoca | 01 | 00 |
5º | Tout Court | 02 | 00 |
5º | Tizkovie (CE) | 01 | 00 |
5º | Luniara | 01 | 00 |
5º | Sessanach | 02 | 00 |
5º | Bold Kin | 02 | 00 |
5º | Quingle | 03 | 00 |
5º | No Auge | 01 | 00 |
5º | Coração Sureño | 02 | 00 |
5º | Chevre D’or | 02 | 00 |
5º | Bebê Fortuna | 02 | 00 |
5º | Madero | 02 | 00 |
5º | Regal Venus | 02 | 00 |
5º | Go Petrus Go | 01 | 00 |
5º | Guapo da Lagoa (CE) | 02 | 00 |
5º | Numseiqlá | 01 | 00 |
5º | Benjamin Britten | 01 | 00 |
5º | Queno Do Iguassu (CE) | 01 | 00 |
5º | Pinhão Do Iguassu | 01 | 00 |
5º | Jungle King | 01 | 00 |
Legendas
N.I = Número de Inscrições
N.V = Número de Vitórias