Estatísticas do turfe Pernambuco. Temporada 2022/2023.  Pontuação atualizada até a 18ª corrida em 13/05.2023.

Estatísticas do turfe Pernambuco. Temporada 2022/2023.  Pontuação atualizada até a 18ª corrida em 13/05.2023.

Proprietário.

Col                     Proprietários T. I T.V
1º Stud São José dos Bastiões 71 18
2º Stud Pontual de Recife 91 15
3º Paulo Henrique Farias Araújo Pereira 38 09
4º Stud No Stress Recife 12 08
5º Eduardo Luiz Ferreira da Silva 11 07
6º Renato Medeiros Barbosa 28 06
6º Cleiton Matheus N. Silva 13 06
6º Inaldo Lima de Oliveira 30 06
6º Haras Depiguá 21 06
7º Stud Andeson Recife 10 04
7º Joaquim Moreira da Silva 34 04
8º Haras Bongy PE 20 03
8º Stud Cattleya Colombiana 04 03
9º Stud Imperial Recife 17 02
9º Diego Alexandre Barros 06 02
9º Haras Cariri  PE 13 02
9º Giovani Giuseppe Pompeu Magi (CE) 10 02
9º Stud Sofia e Alice 09 02
9º Stud PH & SL 09 02
9º Stud Cariri  Parente 04 02
9º Stud Treze de Recife 02 02
10º Stud C.M.L. Recife 20 01
10º Stud Davi Parente (CE) 04 01
10º Stud Golden Phoenix 03 01
10º Stud Vila São José. 12 01
10º Stud The Barros 04 01
10º Sergio Ludmer 08 01
11º Plinio José Franca de Oliveira 01 00
11º Maria Elisangela da Silva Gomes 03 00
11º Haras S.Ludmer 05 00
11º Stud Parente Sobral (CE) 09 00
11º Stud BSI Elite (CE) 15 00
11º Franklin José Chaves (CE) 01 00
11º Stud Parente e Edilguar (CE) 03 00
11º Stud Águas do Caxitoré (CE) 02 00
11º HSF  Stud 02 00
11º Haras Alves Nunes 19 00
11º Stud Pedrosa 06 00
11º Antonio Guarany Mont’alverne (CE) 02 00
11º Marcelo Henrique da Silva 06 00
11º Luiz Claudio Arruda Jr. 02 00
11º Stud Gonzaga Maranhão 03 00

 

Jóquei.

Col.             Jóqueis T.I T.V
1º A.Maciel 85 36
2º F.H.Costa (CE) 65 13
3º W.Gomes 42 12
4º B.R.Melo Ap-4 51 10
4º J.Victor Ap-3 67 10
5º A.Cardoso  Ap-3 54 08
5º J.Lemos 52 08
6º L.Henrique (RJ) 08 04
6º G.Martins 50 04
7º W.Xavier (RJ) 13 02
7º H.Fernandes (RJ) 12 02
8º G.Melo 08 02
9º R.Sousa 05 01
9º W.P.Silva 14 01
9º A.Paiva (RJ) 03 01
9º A.Queiroz (RJ) 08 01
9º B.Queiroz (RJ) 05 01
10º F.Sales 16 00
10º A.N.Mesquita (CE) 09 00
10º A.M.Marinho 01 00
10º E.N.Silva 06 00
10º M.Aguiar (RJ) 03 00
10º F.Larroque (SP) 03 00

 

Treinador.

Col. Treinador T.I Vit.
1º C.A.Nascimento 105 20
2º M.L.Maciel 83 18
3º J.A.Barros 20 11
4º J.R.Santos 31 08
5º R.Gomes 56 07
6º T.Souza 41 06
6º M.P.Silva 20 06
6º I.Barbosa 31 06
7º W.Maciel 28 05
7º A.Bezerra 37 05
8º E.L.Silva 08 04
9º E.Santos 09 03
9º J.R.Cifuentes 28 03
9º G.Cardoso 11 03
9º S.Barros 10 03
9º M.Oliveira 17 03
10º J.Lemos (CE) 11 02
10º M.Ferreira 10 02
11º F.A.Viana (CE) 17 01
12º E.S.Gomes 05 00
12º F.Haroldo (CE) 04 00

 

Animal.

Col Animais. T.I T.V
1º Ourinho da Mamãe 10 06
1º Silver Blue 13 06
1º Eggoista 09 06
2º Paper Plane 09 04
2º Chacabuco 07 04
2º Isnar 08 04
2º Mindfullness 09 04
3º Paco Camino 06 03
3º Primo Claudio 11 03
3º Yevguine Oneguin 16 03
3º Ingo Hoffeman 06 03
3º Luniara 08 03
3º Baby Shark 09 03
3º Konka 05 03
3º Colorado Bullet 15 03
3º Tomo Y Obligo 15 03
3º Mileum 03 03
4º Fantino D’Anefer 06 02
4º Caetano da Serra 05 02
4º History Buff 02 02
4º Lamech 13 02
4º Iron Kentuck 07 02
4º Geluva D’Anafer 05 02
4º Bateria 02 02
4º Hortelão 10 02
4º Cacique Bold 05 02
4º Last King 08 02
4º Avião Sureño 04 02
4º Lord Glory 05 02
4º Catedral 02 02
5º Gato Lindo 05 01
5º Take Right 12 01
5º Seawind 06 01
5º Primavera 10 01
5º Mom Petit Mendel 08 01
5º Lopeka 04 01
5º Herdade 02 01
5º Dracarys 04 01
5º King Xenon  (CE) 06 01
5º Latino Autlaw 06 01
5º Capitão Barbosa (CE) 03 01
5º Jonico 10 01
5º Adicionado (CE) 02 01
5º Baioneta Thunder 07 01
5º Baita Blade 07 01
5º Oitenta Por Hora 07 01
5º Fire Star 07 01
5º Klark Kent 14 01
5º Impetrante 02 01
5º Kosovo 06 01
5º Nome Próprio 09 01
5º Olympic Petrus 05 01
5º Que Vida Loca 01 01
6º Kamotim 09 00
6º Iriskasim 01 00
6º Primeiro Encontro 04 00
6º Kaiakan 05 00
6º Dows do Jaguarete 01 00
6º Inquisiteur 04 00
6º Licenciê 01 00
6º First Champion 02 00
6º Jonny Cash 09 00
6º Question Time (CE) 05 00
6º Jolly-Su (CE) 02 00
6º Heebes Geebees (CE) 09 00
6º El Sherife (CE) 01 00
6º Impostor Master 03 00
6º Medalha 02 00
6º Cazá Cazá 02 00
6º Up Money 06 00
6º Gym do Jaguarete 04 00
6º Rinight 02 00
6º El Truhan 05 00
6º Galaxy Runner 02 00
6º Namur 02 00
6º In My Company 07 00
6º Look Rock 05 00
6º Mas Que Nada 02 00
6º Gulf Watch 01 00
6º Lockdown 03 00
6º Comandante Badge 06 00
6º Kennon 02 00
6º Poddrick 03 00
6º La Gata Rubia (CE) 03 00
6º Octacillius Fast 05 00
6º Jamaicano 03 00
6º Justice Sand 04 00
6º Oroszco 03 00
6º Olympic Jack (CE) 02 00
6º Acerto Dodger (CE) 03 00
6º Apaixonado Thunder 05 00
6º Fatal Bull 02 00
6º Universal Champ 01 00
6º Nort Face (CE) 03 00
6º Jackal 07 00
6º Tocville  (CE) 01 00
6º Luna 08 00
6º Si Si Mon Ami (CE) 02 00
6º Quetal 07 00
6º Guapo da Lagoa (CE) 02 00
6º Caribean 01 00
6º Express Lady 09 00
6º Francimar Balada 07 00
6º Niquel 04 00
6º Honest 01 00
6º Nabucodonosor 07 00
6º Dasha 04 00
6º Minuxa 03 00
6º Miledoze 03 00
6º Pretty Baby 04 00
6º Tiger Shrimp 01 00
6º Lord Trick 02 00
6º Coração Sureño 02 00

 

Legendas.

T.I = Total de Inscrições

T.V= Total de Vitórias

 

Postada em Estatísticas, Notícias.