Estatísticas do turfe Pernambuco. Temporada 2024/2025. Até a 8ª corrida em 21/12/24

Proprietário.

Col                         Proprietários N. I T.V
1º Haras Cariri PE/Stud São José dos Bastiões 22 06
1º Stud Imperial Recife 12 04
1º Ailton Ferreira do Nascimento 07 04
1º Haras Bongy PE 12 04
2º Stud Treze de Recife 20 03
3º Stud Turfe Recife 06 03
3º Plínio José Franca de Oliveira 04 03
3º Stud Asa  Branca Recife 03 03
4º Haras Depiguá 06 02
4º Stud  12 de Julho 07 02
4º Stud Pontual de Recife 15 02
4º Stud Cariri, Cortez & Bastiões 03 02
4º Stud PSL  Recife 04 02
4º Joaquim Moreira da Silva 16 02
5º Stud Anderson Recife 08 01
5º Giovani Giuseppe Pompeu Magi  (CE) 08 01
5º Clayton Mathus do Nascimento 08 01
5º Stud Pedrosa 05 01
5º Stud C.M.L.Recife 04 01
5º Stud Helena De Tróia 03 01
5º Haras S.Ludmer 03 01
5º Jorge Olympio Teixeira dos Santos 01 01
6º Stud Sofia e Alice 06 00
6º Marco Antonio Spacassassi 01= 00
6º Marcelo Henrique da Silva 02 00
6º Stud São José dos Bastiões 02 00
6º Stud Parente e Edilguar (CE) 03 00
6º Renato Medeiros Barbosa 11 00
6º Stud The Barros 03 00
6º Stud C.M.L.Recife/Haras Cariri PE 06 00
6º Stud Gonzaga Maranhão 01 00
6º Haras Depiguá / Stud Gonzaga Maranhão. 02 00
6º Inaldo Lima de Oliveira 04 00
6º Stud Betveloz 02 00
6º Rancho Azevedo 03 00
6º Diego Alexandre Barros 01 00
6º Stud Dudinha 02 00
6º Sergio Ludmer 03 00
6º Stud Hortêncio  (GO) 01 00

 

Jóquei.

Col.            Jóqueis N.I N.V
1º F.H.Costa (CE) 29 08
1º P.Henrique Ap4 21 08
2º W.Gomes 32 07
3º W.P.Silva 25 04
3º L.Henrique (RJ) 18 04
3º A.Cardoso 15 04
3º F.Sales 11 04
4º J.Ricardo  (RJ) 07 03
5º D.S.Machado (RJ) 07 02
5º A.Paiva (RJ) 12 02
5º F.Benone 08 02
6º I.Souza  (CE) 05 01
6º M.Platini  (SP) 04 01
7º B.Melo 09 00
7º W.Pereira 09 00
7º J.Lima 06 00
7º A.M.Silva (RJ) 05 00
7º C.H.Silva Ap4 04 00
7º R.Sousa 02 00
7º V.Gil  (RJ) 02 00
7º G.Silva (CE) 01 00

 

Treinador.

Col. Treinador N.I N.V
1º M.L.Maciel 51 08
1º A.Bezerra 25 08
2º R.Lima 12 04
2º N.Alves 07 04
2º J.A.Barros 09 04
2º M.Ferreira 12 04
3º R.Gomes 19 03
3º T.Souza 15 03
3º M.P.Silva 10 03
3º I.Barbosa 08 03
4º E.Santos 14 02
5º J.R.Santos 16 01
5º J.Lemos (CE) 08 01
5º G.Cardoso 01 01
5º E.S.Gomes 01 00
5º S.Barros 04 00
5º C.A.Nascimento 02 00
5º W.Maciel 07 00
5º J.R.Cifuentes 03 00
5º J.Alexandre 02 00
5º G.Santos (CE) 01 00

 

Animal.

Col             Animais. T.I T.V
1º Stalker 07 04
2º Jurista King 08 03
2º Queda de Braço 08 03
2º Giz-Top 06 03
2º Francimar Balada 05 03
2º Raiman 03 03
3º In Fact 04 02
3º Lionel The Best 06 02
3º Jackson Pollock 03 02
3º Kiki Wonderfull 06 02
3º De Calidad 05 02
3º Pinhão Do Iguassu 05 02
3º Princesa Heloisa 04 02
4º Quarentona 08 01
4º Love Dear 08 01
4º Coração De Leão 07 01
4º Quarentena 06 01
4º Campelipe 05 01
4º Regal Venus 05 01
4º Bebê Fortuna 05 01
4º Olympic Petrus 04 01
4º Aquarius 03 01
4º Naoqueromais 03 01
4º Go Petrus Go 03 01
4º Skyfleet 03 01
4º Magnificent 03 01
4º Olympic  Impact 02 01
4º Follow My Lead 02 01
4º Lord Gold (CE) 02 01
5º Maschio 06 00
5º Bela Da Serra 06 00
5º Pernalonga 06 00
5º Pit Stop 05 00
5º Nepal 05 00
5º Sassenach 05 00
5º Quingle 05 00
5º Chevre D’or 05 00
5º Il Campione 04 00
5º Canavaro 04 00
5º Bold Kin 04 00
5º Jungle Love 03 00
5º Mindfullness 03 00
5º Na Cumbica 03 00
5º Madero 03 00
5º Guapo da Lagoa (CE) 03 00
5º Queno Do Iguassu (CE) 03 00
5º Kioro Que 03 00
5º Ultimo Romantico 03 00
5º Quash Jazz 02 00
5º Vijay 02 00
5º Buck Jones (CE) 02 00
5º Véio Cabuloso 02 00
5º Tout Court 02 00
5º Coração Sureño 02 00
5º Bejamin Britten 02 00
5º Jungle King 02 00
5º Komka 01 00
5º Ninoca Pipoca 01 00
5º Tizkovie (CE) 01 00
5º Luniara 01 00
5º No Auge 01 00
5º Numseiqlá 01 00
5º Mero Acaso (GO) 01 00

 

Legendas.

N.I = Número de Inscrições

N.V = Número de Vitórias

 

 

Postada em Estatísticas, Notícias.