Estatísticas do Turfe Pernambuco. Temporada 2025/2026. Até a 14ª corrida em 26/04/26

Proprietários

Col Proprietários T. I T.V
1º Stud Remar 22 09
2º Haras Bongy PE 27 08
2º Joaquim Moreira da Silva 26 08
3º Stud São José dos Bastiões 10 07
4º Haras Depiguá 23 05
4º Stud Turfe Recife 11 05
6º Stud Lucena & Azevedo 12 03
5º Stud São Jorge GDC 10 04
6º Eduardo Luiz Ferreira da Silva 10 03
6º Maria Elizangela da Silva Gomes 08 03
6º Paulo Henrique F.A.Pereira 05 03
7º Haras S.Ludmer 23 02
7º Stud Cariri/Cortez & Bastiões 16 02
7º Stud Cortez PE 08 02
7º Aurélio Guilherme de Araújo Pereira 08 02
7º Stud Hortencio  (CE) 06 02
7º Stud No Stress Recife 04 02
8º Stud Imperial  Recife 13 01
8º Stud Treze de Recife 08 01
8º Renato Medeiros Barbosa 08 01
8º Stud Cel. Thomaz Vianna 07 01
8º Clayton Matheus de N.Silva 05 01
8º Stud Anderson  Recife 04 01
8º Stud Turfe Cearense  (CE) 03 01
8º Stud Maria Das Graças 03 01
8º Stud L&M Recife 03 01
8º Stud da Picanha Sobral (CE) 02 01
8º Stud Cariri/Stud Sampaio 02 01
9º Sergio R. Dias da Silva 13 00
9º Inaldo Lima de Oliveira 12 00
9º Stud Orgulho de Ser Nordestino 12 00
9º Stud C.M.L. Recife 12 00
9º Stud Parente Sobral (CE) 10 00
9º Stud Dudinha 07 00
9º Stud R. Ludmer 06 00
9º Stud Cem Por Cento (CE) 05 00
9º Rancho Azevedo 04 00
9º Stud Golden  Phoenix 03 00
9º Stud 12 de Julho 02 00
9º Haras Depiguá/ Stud Gonzaga Maranhão 02 00
9º Aldo Roberto Barros 02 00
9º Cristina Maria S. da Costa 02 00
9º Artur José Lopes Filho 01 00
9º Stud Rancho Flash (CE) 01 00
9º Stud PH &SL 02 00

 

Jóqueis

Col. Jóqueis T.I TV
1º W.Pereira 59 18
2º F.H.Costa 58 17
3º W.Gomes 53 11
4º F.Sales 23 10
5º G.Martins 36 07
6º R.Sousa 18 06
7º L.Henrique 14 05
8º B.Melo 44 03
9º W.P.Silva 26 01
9º W.Xavier 12 01
9º G.Santana (SP) 07 01
9º P.Fernando Ap4 06 01
10º I.Lucas 12 00
10º J.Victor 11 00
10º C.Henrique (PR) 05 00
10º F.E.Souza (CE) 04 00
10º C.H.Silva 01 00
10º J.Silva (CE) 01 00
10º A.Paiva 01 00

 

Treinadores

Col. Treinadores T.I Vit.
1º W.Maciel 46 13
2º J.A.Barros 25 11
2º M.L.Maciel 98 11
3º C.A.Nascimento 23 09
4º R.Lima 26 08
5º J.R.Santos 24 07
6º A.Bezerra 19 06
7º R.Gomes 43 05
8º F.Haroldo 10 03
8º E.L.Silva 10 03
9º L.Mateus  (2º Gerente) 12 02
9º M.P.Silva 06 02
10º T.Souza 12 01
10º J.Alexandre 09 01
10º W.G.Silva 05 01
13º I.Barbosa 14 00
13º M.Ferreira 03 00
13º J.Silva (CE) 01 00

 

Animais

Col Animais T.I T.V
1º Nova Hart 07 07
2º Mayfair 10 05
2º Larusso 12 05
3º Meu Amor Maior 09 04
3º Castro Fidel 06 04
4º Quiloxi 06 03
4º Queda De Braço 05 03
5º Grande Trovão 11 02
5º Oneida 10 02
5º Jolin 08 02
5º Princesa Heloisa 08 02
5º Onatah 07 02
5º Born Slippy 06 02
5º Mero Acaso 06 02
5º Olimac 05 02
5º Minnesota 04 02
5º El Dragón 04 02
5º Go Bunny 03 02
5º Orvieto 03 02
6º Tocai del Veneto 11 01
6º Minuxa 10 01
6º Hard Lya 09 01
6º Log On 08 01
6º Salt Bae 08 01
6º Kruswarovski 07 01
6º Jungle King 07 01
6º Quarentena 06 01
6º Renewed Hope 06 01
6º Ato Máximo 05 01
6º Bebê Fortuna 05 01
6º Obernai 05 01
6º Hello I Ask 05 01
6º Kioro Que 04 01
6º Qatar Do Iguassu 04 01
6º Maverick Americano 04 01
6º Viking Celta 04 01
6º Ritz 03 01
6º Oregon Street 03 01
6º Semente Da Paz 03 01
6º Overath 02 01
6º Engelberg 02 01
6º Olê la Bisca 02 01
6º Teenager 03 01
6º Pinhão Do Iguassu 01 01
6º Porque Te Calas 01 01
6º One More Time 01 01
7º Leblon Time 07 00
7º Quebranto 07 00
7º Tique Zip 06 00
7º Lionel the Best 06 00
7º Passa na Frente 06 00
7º Nikka 06 00
7º Último Romântico 06 00
7º Campelipe 05 00
7º Lord Gold  (CE) 05 00
7º Luis-Victor 05 00
7º Gladiador da Lagoa 05 00
7º Mônaco Di Baviera 05 00
7º Hard Lady 04 00
7º Hard Way 04 00
7º Hard Storm 04 00
7º Madero 04 00
7º Oceane 04 00
7º Rainbow Lius 05 00
7º Chevre D’or 03 00
7º Chica Linda 03 00
7º Guapo Da Lagoa (CE) 03 00
7º Sassenach 03 00
7º Patropi 03 00
7º Limonetto 03 00
7º Rava Naguilla 02 00
7º Quingle 02 00
7º Uhtred 02 00
7º Sugar Daddy 02 00
7º João Ninguém 02 00
7º De Calidad 02 00
7º Lancelot Kitten 02 00
7º Unclo Charming 02 00
7º Falling In Love 02 00
7º King Of Camelot 02 00
7º Lion Jack 02 00
7º Maracaipe 02 00
7º Reina del Sol 01 00
7º Norgara 01 00
7º Love Surrender 01 00
7º Magnificent 01 00
7º Carolina Courage (CE) 01 00
7º Jungle Lover 01 00
7º Estrada de Santos 01 00
7º Rinsig Power 01 00
7º Novalis 01 00

 

Legendas.

T.I =  Total de Inscrições

T.V = Total  de Vitórias

 

 

Postada em Estatísticas, Notícias.