Proprietário
| Col | Proprietários | T.I | T.V |
| 1º | Paulo Henrique Farias Araújo Pereira | 11 | 06 |
| 2º | Joaquim Moreira Da Silva | 10 | 05 |
| 3º | Haras Bongy PE | 18 | 03 |
| 3º | Stud Remar | 13 | 03 |
| 3º | Stud São José dos Bastiões | 06 | 03 |
| 3º | Stud Pedrosa/Stud Turfe Recife | 03 | 03 |
| 4º | Stud L & M Recife | 12 | 02 |
| 4º | Stud Parente Sobral (CE) | 09 | 02 |
| 4º | Stud No Stress Recife | 05 | 02 |
| 4º | Stud Imperial Recife | 05 | 02 |
| 4º | Sérgio R. Dias da Silva | 04 | 02 |
| 4º | Clayton Matheus N. Silva | 04 | 02 |
| 5º | Haras S.Ludmer | 13 | 01 |
| 5º | Stud Cariri, Cortez & Bastião | 07 | 01 |
| 5º | Aurélio Guilherme de Araújo Pereira | 05 | 01 |
| 5º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 04 | 01 |
| 5º | Stud Rancho Flash | 04 | 01 |
| 5º | Stud Dudinha | 01 | 01 |
| 6º | Stud São Jorge GDC | 09 | 00 |
| 6º | Stud Maria Das Graças | 07 | 00 |
| 6º | Haras Depiguá | 07 | 00 |
| 6º | Stud Orgulho de Ser Nordestino | 07 | 00 |
| 6º | Inaldo Lima Oliveira | 05 | 00 |
| 6º | Stud C.M.L. Recife | 05 | 00 |
| 6º | Plinio José Franca de Oliveira | 04 | 00 |
| 6º | Antônio Ferreira Da Silva | 03 | 00 |
| 6º | Stud Asa Branca Recife | 03 | 00 |
| 6º | Stud PH & SL | 02 | 00 |
| 6º | Stud Vila São José | 02 | 00 |
| 6º | Stud Remar & Rio Recife | 02 | 00 |
Jóquei
| Col. | Jóqueis | T.I | TV |
| 1º | W.Pereira | 19 | 10 |
| 2º | A.Queiroz (RJ) | 14 | 06 |
| 3º | J.Victor (RJ) | 12 | 05 |
| 4º | W.Gomes | 28 | 04 |
| 5º | F.H.Costa | 20 | 03 |
| 5º | R.Melo (RJ) | 10 | 03 |
| 6º | G.Martins | 17 | 02 |
| 6º | P. Fernando Ap4 | 11 | 02 |
| 6º | A.Karollyna Ap3 | 09 | 02 |
| 6º | R.Sousa | 07 | 02 |
| 7º | B.Melo | 17 | 01 |
| 7º | W.Xavier (RJ) | 10 | 01 |
| 8º | L.Henrique (RJ) | 05 | 00 |
| 8º | R.Viana (RJ) | 04 | 00 |
| 8º | J.Ricardo (RJ) | 04 | 00 |
| 8º | A.Cardoso (RJ) | 03 | 00 |
| 8º | F.Sales | 02 | 00 |
| 8º | E.Nunes | 02 | 00 |
Treinador
| Col. | Treinador | T.I | Vit. |
| 1º | M.L.Maciel | 60 | 14 |
| 2º | J.A.Barros | 20 | 07 |
| 3º | R.Lima | 30 | 06 |
| 4º | J.R.Santos | 10 | 05 |
| 5º | C.A.Nascimento | 08 | 04 |
| 6º | L.Matheus (2º G) | 04 | 01 |
| 6º | W.Maciel | 08 | 01 |
| 6º | A.Bezerra | 06 | 01 |
| 6º | N.Alves | 03 | 01 |
| 6º | L.D.Reis (RJ) | 01 | 01 |
| 6º | J.R.Cifuentes | 07 | 01 |
| 7º | R.Gomes | 15 | 00 |
| 7º | M.P.Silva | 10 | 00 |
| 7º | I.Barbosa | 08 | 00 |
Animal.
| Col | Animais. | T.I | T.V |
| 1º | Juizo Finale | 06 | 04 |
| 2º | Humble Hero | 05 | 03 |
| 2º | Novalis | 06 | 03 |
| 2º | Princess Júlia | 03 | 03 |
| 3º | Ninnon | 04 | 02 |
| 3º | Uranium | 02 | 02 |
| 3º | Castro Fidel | 03 | 02 |
| 3º | Porque Te Calas | 02 | 02 |
| 3º | El Dragon | 05 | 02 |
| 3º | Smartbrain (CE) | 06 | 02 |
| 3º | Almendrado | 05 | 02 |
| 4º | Titan Da Lagoa | 05 | 01 |
| 4º | Flor Dos Trigais | 05 | 01 |
| 4º | Tocai Del Veneto | 05 | 01 |
| 4º | Passa Na Frente | 05 | 01 |
| 4º | Serrambi | 05 | 01 |
| 4º | Olê La Bisca | 04 | 01 |
| 4º | Leonardo Da Vinci | 04 | 01 |
| 4º | One More Time | 04 | 01 |
| 4º | Salt Bae | 04 | 01 |
| 4º | Saúde E Sorte | 03 | 01 |
| 4º | Tonga Da Mironga | 02 | 01 |
| 4º | Oteque | 01 | 01 |
| 4º | Winstar Farm (CE) | 01 | 01 |
| 5º | Olimac | 06 | 00 |
| 5º | Trovão da Lagoa | 06 | 00 |
| 5º | Quality Flower | 06 | 00 |
| 5º | Lancelot Kitten | 05 | 00 |
| 5º | Minuxa | 05 | 00 |
| 5º | Divider | 05 | 00 |
| 5º | My Selfie | 04 | 00 |
| 5º | Orvieto | 04 | 00 |
| 5º | Urupan (URU) | 04 | 00 |
| 5º | Xis Raio | 03 | 00 |
| 5º | Minnesota | 03 | 00 |
| 5º | Monaco Da Baviera | 03 | 00 |
| 5º | Ukpo | 03 | 00 |
| 5º | Levitating | 03 | 00 |
| 5º | Engelberg | 03 | 00 |
| 5º | Olympus | 03 | 00 |
| 5º | Sarapatel | 03 | 00 |
| 5º | Tom Jones | 03 | 00 |
| 5º | Mexicano | 03 | 00 |
| 5º | Maracaipe | 02 | 00 |
| 5º | Teenager | 02 | 00 |
| 5º | Day Dream | 02 | 00 |
| 5º | Pinhão do Iguassu | 02 | 00 |
| 5º | Saphira | 02 | 00 |
| Precious | 02 | 00 | |
| Oliver In Camelot | 02 | 00 | |
| Uniworld | 02 | 00 | |
| True Surf | 02 | 00 | |
| Obelisk | 01 | 00 | |
| Hard Lya | 01 | 00 | |
| Onatah | 01 | 00 | |
| Nova Hart | 01 | 00 | |
| Verdadeiro Fon | 01 | 00 | |
| Semente Da Paz | 01 | 00 | |
| Bringthmhonow | 01 | 00 | |
| Hard Frenchy | 01 | 00 | |
| Shake Boom | 01 | 00 | |
| Perola Do Sertão | 01 | 00 | |
| João Ninguém | 01 | 00 | |
| Veep | 01 | 00 | |
| Bilionaire | 01 | 00 | |
| More Olympic (CE) | 01 | 00 | |
| Always A Runner | 01 | 00 |
Legendas.
N.I = Número de Inscrições
N.V = Número de Vitórias.
A foto do painel é em homenagem a Jóqueta Australiana, Izzy Neale, 22 anos, que faleceu no acidente no domingo 08.11.2026.
