Estatísticas do turfe Pernambucano temporada 2022/2023 pontuação atualizada até a 7ª corrida em 29/10/22

Proprietário.

Col Proprietário T. I T.V
1º Stud São José dos Bastiões 25 07
2º Paulo Henrique Farias Araújo Pereira 25 06
3º Stud Pontual de Recife 31 05
4º Renato Medeiros Barbosa 13 04
4º Stud No Stress Recife 06 04
5º Eduardo Luiz Ferreira da Silva 05 03
5º Inaldo Lima de Oliveira 13 03
6º Joaquim Moreira da Silva 21 02
6º Haras Depiguá 09 02
6º Stud Imperial Recife 11 02
6º Diego Alexandre Barros 06 02
6º Stud Andeson Recife 04 02
7º Stud C.M.L. Recife 12 01
7º Cleiton Matheus N. Silva 04 01
7º Haras Cariri  PE 07 01
7º Stud Davi Parente (CE) 04 01
7º Giovani Giuseppe Pompeu Magi (CE) 04 01
8º Plinio José Franca de Oliveira 01 00
8º Maria Elisangela da Silva Gomes 03 00
8º Haras S.Ludmer 05 00
8º Stud Parente Sobral (CE) 09 00
8º Haras Bongy PE 08 00
8º Stud BSI Elite (CE) 11 00
8º Stud Treze do Recife 01 00
8º Franklin José Chaves (CE) 01 00
8º Stud PH & SL 03 00
8º Stud Vila São José. 02 00
8º Stud Parente e Edilguar (CE) 03 00
8º Stud Sofia e Alice 03 00
8º Stud Águas do Caxitoré (CE) 02 00
8º HSF  Stud 01 00
8º Haras Alves Nunes 01 00
8º Stud Pedrosa 03 00
8º Stud The Barros 01 00
8º Stud Cariri e Parente 01 00
8º Antonio Guarany Mont’alverne (CE) 02 00

Jóquei.

Col. Jóqueis T.I T.V
1º A.Maciel 35 16
2º J.Victor Ap-3 24 05
3º L.Henrique (RJ) 08 04
3º B.R.Melo Ap-4 19 04
4º W.Gomes 19 03
4º J.Lemos 24 03
5º F.H.Costa (CE) 26 02
5º G.Martins 22 02
5º W.Xavier (RJ) 13 02
6º R.Sousa 03 01
6º W.P.Silva 09 01
6º A.Paiva (RJ) 03 01
6º A.Cardoso  Ap-3 14 01
6º H.Fernandes (RJ) 10 01
6º A.Queiroz (RJ) 08 01
6º B.Queiroz (RJ) 05 01
7º F.Sales 06 00
7º A.N.Mesquita (CE) 05 00
7º A.M.Marinho 01 00
7º E.N.Silva 02 00
7º M.Aguiar (RJ) 03 00
7º F.Larroque (SP) 03 00

 

Treinador.

Col. Treinador T.I Vit.
1º M.L.Maciel 41 10
2º C.A.Nascimento 28 07
3º J.A.Barros 09 06
4º W.Maciel 14 04
5º R.Gomes 30 03
5º J.R.Santos 12 03
5º I.Barbosa 12 03
6º A.Magno 24 02
6º S.Barros 07 02
6º E.Santos 04 02
7º G.Cardoso 05 01
7º T.Souza 17 01
7º J.R.Cifuentes 17 01
7º F.A.Viana (CE) 17 01
7º J.Lemos (CE) 05 01
8º E.S.Gomes 04 00
8º M.Ferreira 04 00
8º F.Haroldo (CE) 01 00
8º E.L.Silva 02 00

 

Animais.

Col Animais. T.I T.V
1º Eggoista 05 03
1º Paco Camino 04 03
2º Fantino D’Anefer 03 02
2º Luniara 04 02
2º Caetano da Serra 05 02
2º Yevguine Oneguin 07 02
2º Primo Claudio 06 02
2º Ourinho da Mamãe 04 02
2º History Buff 02 02
2º Ingo Hoffeman 03 02
2º Lamech 05 02
3º Gato Lindo 02 01
3º Colorado Bullet 07 01
3º Take Right 07 01
3º Seawind 03 01
3º Primavera 06 01
3º Mom Petit Mendel 05 01
3º Silver Blue 04 01
3º Lopeka 03 01
3º Kamotim 04 01
3º Herdade 02 01
3º Dracarys 04 01
3º Paper Plane 05 01
3º King Xenon  (CE) 04 01
3º Iron Kentuck 03 01
3º Latino Autlaw 03 01
3º Cacique Bold 03 01
3º Mindfullness 03 01
3º Chacabuco 03 01
3º Hortelão 06 01
3º Tomo Y Obligo 06 01
3º Capitão Barbosa (CE) 03 01
3º Isnar 02 01
3º Baby Shark 02 01
4º Iriskasim 01 00
4º Primeiro Encontro 03 00
4º Kaiakan 05 00
4º Dows do Jaguarete 01 00
4º Inquisiteur 04 00
4º Licenciê 01 00
4º Klark Kent 06 00
4º First Champion 02 00
4º Jonny Cash 06 00
4º Question Time (CE) 05 00
4º Jolly-Su (CE) 02 00
4º Heebes Geebees (CE) 06 00
4º El Sherife (CE) 01 00
4º Impostor Master 02 00
4º Up Money 06 00
4º Gym do Jaguarete 02 00
4º Rinight 02 00
4º El Truhan 05 00
4º Galaxy Runner 02 00
4º Namur 02 00
4º In My Company 04 00
4º Oitenta Por Hora 03 00
4º Look Rock 02 00
4º Mas Que Nada 02 00
4º Gulf Watch 01 00
4º Lockdown 03 00
4º Comandante Badge 04 00
4º Kennon 02 00
4º Poddrick 03 00
4º La gata Rubia (CE) 03 00
4º Last King 03 00
4º Octacillius Fast 02 00
4º Jamaicano 02 00
4º Justice Sand 02 00
4º Baioneta Thunder 02 00
4º Oroszco 03 00
4º Jonico 03 00
4º Olympic Jack (CE) 02 00
4º Acerto Dodger (CE) 03 00
4º Apaixonado Thunder 01 00
4º Fatal Bull 02 00
4º Universal Champ 01 00
4º Nort Face (CE) 03 00
4º Jackal 02 00
4º Tocville  (CE)   (Est) 01 00
4º Luna  (Est) 01 00
4º Si Si Mon Ami (CE)  (Est) 01 00
4º Baita Blade  (Est) 01 00
4º Nome Próprio  (Est) 01 00
4º Quetal (Est_ 01 00
4º Guapo da Lagoa (Est) 01 00
4º Caribean  (Est) 01 00
4º Konka     (Est) 01 00
4º Lord Glory  (Est) 01 00
4º Avião Sureño  (Est) 01 00
4º Adicionado (CE) (Est) 01 00

 

Legendas.

T.I = Total de Inscrições

T.V= Total de Vitórias

 

Postada em Estatísticas.