Proprietários
Col | Proprietário | T. I | T.V |
1º | Stud São José dos Bastiões | 56 | 15 |
2º | Stud Pontual de Recife | 76 | 12 |
3º | Stud No Stress Recife | 10 | 07 |
4º | Paulo Henrique Farias Araújo Pereira | 30 | 06 |
4º | Renato Medeiros Barbosa | 25 | 06 |
5º | Inaldo Lima de Oliveira | 22 | 05 |
5º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 09 | 05 |
6º | Stud Andeson Recife | 08 | 04 |
6º | Cleiton Matheus N. Silva | 09 | 04 |
6º | Joaquim Moreira da Silva | 27 | 04 |
7º | Haras Depiguá | 18 | 03 |
7º | Haras Bongy PE | 15 | 03 |
8º | Stud Imperial Recife | 15 | 02 |
8º | Diego Alexandre Barros | 06 | 02 |
8º | Haras Cariri PE | 13 | 02 |
8º | Giovani Giuseppe Pompeu Magi (CE) | 10 | 02 |
8º | Stud Sofia e Alice | 07 | 02 |
9º | Stud C.M.L. Recife | 17 | 01 |
9º | Stud Davi Parente (CE) | 04 | 01 |
9º | Stud PH & SL | 07 | 01 |
9º | Stud Golden Phoenix | 03 | 01 |
9º | Stud Cariri e Parente | 03 | 01 |
10º | Plinio José Franca de Oliveira | 01 | 00 |
10º | Maria Elisangela da Silva Gomes | 03 | 00 |
10º | Haras S.Ludmer | 05 | 00 |
10º | Stud Parente Sobral (CE) | 09 | 00 |
10º | Stud BSI Elite (CE) | 13 | 00 |
10º | Franklin José Chaves (CE) | 01 | 00 |
10º | Stud Vila São José. | 06 | 00 |
10º | Stud Parente e Edilguar (CE) | 03 | 00 |
10º | Stud Aguas do Caxitoré (CE) | 02 | 00 |
10º | HSF Stud | 02 | 00 |
10º | Haras Alves Nunes | 09 | 00 |
10º | Stud Pedrosa | 03 | 00 |
10º | Stud The Barros | 03 | 00 |
10º | Antonio Guarany Mont’alverne (CE) | 02 | 00 |
10º | Sergio Ludmer | 05 | 00 |
10º | Marcelo Henrique da Silva | 01 | 00 |
10º | Luiz Claudio Arruda Jr. | 02 | 00 |
Jóqueis
Col. | Jóqueis | T.I | T.V |
1º | A.Maciel | 65 | 27 |
2º | B.R.Melo Ap-4 | 42 | 09 |
2º | J.Victor Ap-3 | 49 | 09 |
3º | F.H.Costa (CE) | 51 | 07 |
3º | W.Gomes | 29 | 07 |
6º | A.Cardoso Ap-3 | 36 | 06 |
7º | J.Lemos | 39 | 05 |
8º | L.Henrique (RJ) | 08 | 04 |
8º | G.Martins | 42 | 04 |
9º | W.Xavier (RJ) | 13 | 02 |
9º | H.Fernandes (RJ) | 12 | 02 |
10º | R.Sousa | 05 | 01 |
10º | W.P.Silva | 13 | 01 |
10º | A.Paiva (RJ) | 03 | 01 |
10º | A.Queiroz (RJ) | 08 | 01 |
10º | B.Queiroz (RJ) | 05 | 01 |
10º | G.Melo | 05 | 01 |
11º | F.Sales | 15 | 00 |
11º | A.N.Mesquita (CE) | 09 | 00 |
11º | A.M.Marinho | 01 | 00 |
11º | E.N.Silva | 02 | 00 |
11º | M.Aguiar (RJ) | 03 | 00 |
11º | F.Larroque (SP) | 03 | 00 |
Treinador
Col. | Treinador | T.I | Vit. |
1º | C.A.Nascimento | 76 | 15 |
2º | M.L.Maciel | 64 | 11 |
3º | J.A.Barros | 18 | 10 |
4º | W.Maciel | 24 | 05 |
4º | I.Barbosa | 23 | 05 |
4º | J.R.Santos | 26 | 05 |
4º | T.Souza | 31 | 05 |
5º | R.Gomes | 45 | 04 |
5º | A.Bezerra | 30 | 04 |
6º | E.Santos | 07 | 03 |
6º | J.R.Cifuentes | 24 | 03 |
6º | G.Cardoso | 11 | 03 |
7º | S.Barros | 09 | 02 |
7º | J.Lemos (CE) | 11 | 02 |
7º | M.Ferreira | 10 | 02 |
7º | M.Oliveira | 15 | 02 |
7º | E.L.Silva | 06 | 02 |
8º | F.A.Viana (CE) | 17 | 01 |
9º | E.S.Gomes | 05 | 00 |
9º | F.Haroldo (CE) | 01 | 00 |
Animal
Col | Animais. | T.I | T.V |
1º | Ourinho da Mamãe | 08 | 05 |
2º | Eggoista | 07 | 04 |
2º | Silver Blue | 09 | 04 |
3º | Paco Camino | 06 | 03 |
3º | Primo Claudio | 09 | 03 |
3º | Yevguine Oneguin | 12 | 03 |
3º | Ingo Hoffeman | 06 | 03 |
3º | Luniara | 08 | 03 |
3º | Chacabuco | 05 | 03 |
3º | Paper Plane | 08 | 03 |
3º | Isnar | 06 | 03 |
4º | Fantino D’Anefer | 05 | 02 |
4º | Caetano da Serra | 05 | 02 |
4º | History Buff | 02 | 02 |
4º | Lamech | 09 | 02 |
4º | Mindfullness | 07 | 02 |
4º | Iron Kentuck | 07 | 02 |
4º | Konka | 03 | 02 |
4º | Geluva D’Anafer | 05 | 02 |
4º | Bateria | 02 | 02 |
4º | Tomo Y Obligo | 11 | 02 |
4º | Hortelão | 10 | 02 |
4º | Colorado Bullet | 12 | 02 |
4º | Baby Shark | 06 | 02 |
5º | Gato Lindo | 03 | 01 |
5º | Take Right | 12 | 01 |
5º | Seawind | 06 | 01 |
5º | Primavera | 08 | 01 |
5º | Mom Petit Mendel | 08 | 01 |
5º | Lopeka | 04 | 01 |
5º | Herdade | 02 | 01 |
5º | Dracarys | 04 | 01 |
5º | King Xenon (CE) | 06 | 01 |
5º | Latino Outlaw | 06 | 01 |
5º | Cacique Bold | 04 | 01 |
5º | Capitão Barbosa (CE) | 03 | 01 |
5º | Last King | 06 | 01 |
5º | Jonico | 08 | 01 |
5º | Adicionado (CE) | 02 | 01 |
5º | Baioneta Thunder | 07 | 01 |
5º | Baita Blade | 05 | 01 |
5º | Oitenta Por Hora | 07 | 01 |
5º | Fire Star | 05 | 01 |
5º | Klark Kent | 09 | 01 |
5º | Avião Sureño | 03 | 01 |
5º | Impetrante | 02 | 01 |
6º | Kamotim | 09 | 00 |
6º | Iriskasim | 01 | 00 |
6º | Primeiro Encontro | 04 | 00 |
6º | Kaiakan | 05 | 00 |
6º | Dows do Jaguarete | 01 | 00 |
6º | Inquisiteur | 04 | 00 |
6º | Licenciê | 01 | 00 |
6º | First Champion | 02 | 00 |
6º | Jonny Cash | 08 | 00 |
6º | Question Time (CE) | 05 | 00 |
6º | Jolly-Su (CE) | 02 | 00 |
6º | Heebes Geebees (CE) | 07 | 00 |
6º | El Sherife (CE) | 01 | 00 |
6º | Impostor Master | 03 | 00 |
6º | Medalha | 02 | 00 |
6º | Cazá Cazá | 02 | 00 |
6º | Up Money | 06 | 00 |
6º | Gym do Jaguarete | 04 | 00 |
6º | Rinight | 02 | 00 |
6º | El Truhan | 05 | 00 |
6º | Galaxy Runner | 02 | 00 |
6º | Namur | 02 | 00 |
6º | In My Company | 07 | 00 |
6º | Look Rock | 03 | 00 |
6º | Mas Que Nada | 02 | 00 |
6º | Gulf Watch | 01 | 00 |
6º | Lockdown | 03 | 00 |
6º | Comandante Badge | 06 | 00 |
6º | Kennon | 02 | 00 |
6º | Poddrick | 03 | 00 |
6º | La gata Rubia (CE) | 03 | 00 |
6º | Octacillius Fast | 05 | 00 |
6º | Jamaicano | 03 | 00 |
6º | Justice Sand | 04 | 00 |
6º | Oroszco | 03 | 00 |
6º | Olympic Jack (CE) | 02 | 00 |
6º | Acerto Dodger (CE) | 03 | 00 |
6º | Apaixonado Thunder | 01 | 00 |
6º | Fatal Bull | 02 | 00 |
6º | Universal Champ | 01 | 00 |
6º | Nort Face (CE) | 03 | 00 |
6º | Jackal | 07 | 00 |
6º | Tocville (CE) | 01 | 00 |
6º | Luna | 04 | 00 |
6º | Si Si Mon Ami (CE) | 02 | 00 |
6º | Nome Próprio | 06 | 00 |
6º | Quetal | 05 | 00 |
6º | Guapo da Lagoa (CE) | 02 | 00 |
6º | Caribean | 01 | 00 |
6º | Lord Glory | 01 | 00 |
6º | Express Lady | 06 | 00 |
6º | Francimar Balada | 06 | 00 |
6º | Niquel | 02 | 00 |
6º | Honest | 01 | 00 |
6º | Olympic Petrus | 02 | 00 |
6º | Nabucodonosor | 02 | 00 |
6º | Dasha (Est) | 01 | 00 |
Legendas.
T.I = Total de Inscrições
T.V= Total de Vitórias