Proprietário.
| Col. | Proprietários | Pon. |
| 1º | Stud Remar | 63 |
| 2º | Haras Bongy PE | 36 |
| 3º | Stud São José dos Bastiões | 33 |
| 4º | Stud Turfe Recife | 30 |
| 5º | Stud No Stress Recife | 24 |
| 5º | Eduardo Luiz Ferreira da Silva | 24 |
| 6º | Joaquim Moreira da Silva | 23 |
| 7º | Haras S.Ludmer | 21 |
| 8º | Stud Cariri, Cortez & Bastião | 20 |
| 9º | Stud São Jorge GDC | 19 |
| 10º | Stud Imperial Recife. | 18 |
| 10º | Haras Depiguá | 18 |
| 11º | Stud Lucena & Azevedo | 17 |
| 12º | Aurélio Guilherme Araújo Pereira | 15 |
| 13º | Stud L & M Recife | 13 |
| 14º | Paulo Henrique Faria Araújo Pereira | 11 |
| 15º | Stud C.M.L.Recife | 09 |
| 16º | Cristina Maria S.da Costa | 08 |
| 16º | Stud Orgulho de Ser Nordestino | 08 |
| 17º | Stud Hortencia (CE) | 07 |
| 17º | Inaldo Lima de Oliveira | 07 |
| 18º | Stud Cem Por Cento (CE) | 05 |
| 19º | Haras Alves Nunes | 04 |
| 20º | Haras Cariri PE/ Stud Sampaio | 02 |
| 20º | Haras Cariri PE | 02 |
| 20º | Stud Cortez PE | 02 |
| 20º | Stud PH & SL | 02 |
| 21º | Stud Treze de Recife | 01 |
| 21º | Renato Medeiros Barbosa | 01 |
| 21º | Sergio R.Dias da Silva | 01 |
Jóquei.
| Col. | Jóquei s | Pon. |
| 1º | F.H.Costa | 106 |
| 2º | W.Pereira | 100 |
| 3º | W.Gomes | 75 |
| 4º | G.Martins | 72 |
| 5º | F.Sales | 30 |
| 6º | P.Fernando AP-4 | 24 |
| 7º | G.Santana (SP) | 22 |
| 8º | B.Melo | 18 |
| 9º | W.P.Silva | 08 |
| 10º | R.Sousa | 01 |
Jóquei Escolinha
| Col. | Jóquei – Escolinha | Pon. |
| 1º | Iglison Rosa | 22 |
| 2º | João Pedro | 19 |
| 3º | Kaique Silva | 17 |
| 4º | Matheus Oliveira | 14 |
| 5º | Davi Renan | 10 |
| 6º | Victor Gabriel | 07 |
| 7º | Lázaro Gabriel | 05 |
Treinador.
| Col. | Treinadores | Pon. |
| 1º | W.Maciel | 81 |
| 2º | J.A.Barros | 75 |
| 2º | M.L.Maciel | 75 |
| 3º | R.Gomes | 42 |
| 4º | R.Lima | 36 |
| 5º | A.L.Silva | 24 |
| 6º | J.Alexandre | 19 |
| 7º | M.P.Silva | 16 |
| 8º | C.A.Nascimento | 08 |
| 9º | A.Bezerra | 07 |
| 9º | I.Barbosa | 07 |
| 10º | M.Ferreira | 04 |
| 10º | J.R.Santos | 04 |
Obs: O Treinador C.A.Nascimento com a perda de três pontos na 13º Corrida, 12.04.2026, de acordo com o Art. 33 do Regulamento d Torneio Melhores do Ano.
Cavalariço
| Col. | Cavalariço | Pon |
| 1º | Sérgio Barros | 75 |
| 2º | Marcone Silva | 65 |
| 3º | Levi Matheus | 62 |
| 4º | Júnior Cesar | 42 |
| 5º | Evandro Ednaldo | 28 |
| 6º | Fernando Silva (Da Gata) | 24 |
| 7º | Kleanderson Paulino | 23 |
| 8º | Kauan Marinho | 18 |
| 9º | Adalberto Sena | 15 |
| 10º | Alerrandro Maxuel | 07 |
| 11º | Gian Paulo Borges (Giba) | 04 |
| 12º | Alexandre Alves | 01 |
Animal
| Col. | Animais | Pot. |
| 1º | Castro Fidel | 33 |
| 1º | Nova Hart | 33 |
| 2º | Mayfair | 30 |
| 3º | El Dragon | 26 |
| 4º | Grande Trovão | 23 |
| 5º | Larusso | 19 |
| 5º | Olimac | 19 |
| 5º | Renewed Hope | 19 |
| 6º | Tocai Del Veneto | 16 |
| 7º | Engelberg | 15 |
| 7º | Oneida | 15 |
| 7º | Princesa Heloisa | 15 |
| 7º | Orvieto | 15 |
| 8º | Vicking Celta | 13 |
| 8º | Olê Labisca | 13 |
| 8º | Teenager | 13 |
| 8º | Salt Bae | 13 |
| 9º | Go Bunny | 11 |
| 10º | Porque Te Calas | 11 |
| 11º | Minuxa | 09 |
| 12º | Monaco Di Baviera | 08 |
| 13º | Mero Acaso (CE) | 07 |
| 14º | Quebranto | 06 |
| 14º | Log On | 06 |
| 15º | Maverick Americano | 05 |
| 15º | Limonetto | 05 |
| 15º | Luiz-Victor | 05 |
| 14º | Gladiador Da Lagoa | 04 |
| 14º | Obernai | 04 |
| 14º | Qatar Do Iguassu | 04 |
| 14º | Kruswaroviski | 04 |
| 14º | Meu Amor Maior | 04 |
| 14º | Lion Jack | 04 |
| 15º | Ultimo Romantico | 03 |
| 15º | Onatah | 03 |
| 16º | Unclo Charming | 02 |
| 16º | Minnesota | 02 |
| 16º | Hard Lya | 02 |
| 16º | Jolin | 02 |
| 16º | Maracaipe | 02 |
| 17º | Hello I Ask | 01 |
| 17º | Jungle King | 01 |
| 17º | Falling In Love | 01 |
| 17º | King Of Camelot | 01 |
Critério de pontuação.
1º Lugar. 10 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 11 pontos.
2º Lugar. 03 pontos mais 1 ponto da inscrição totalizando 04 pontos.
3º Lugar. 01 ponto mais 1 ponto da inscrição totalizando 02 pontos.
Os demais inscritos receberão 1 ponto independente da colocação obtida na corrida.
